GC Septa Ultra Low Bleed
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Productnaam | Verpakking stuks | Kleur | Maximale temperatuur °C | Septumdiameter mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| 160500 - GC SEPTA ULTRA LOW BLEED purple 9.5mm 325°C – 25pcs | 25 | Paars | 325 | 9,50 | |
| 160501 - GC SEPTA ULTRA LOW BLEED purple 10.0mm 325°C – 25pcs | 25 | Paars | 325 | 10 | |
| 160502 - GC SEPTA ULTRA LOW BLEED purple 11.0mm 325°C – 25pcs | 25 | Paars | 325 | 11 | |
| 160503 - GC SEPTA ULTRA LOW BLEED purple 17.0mm 325°C – 25pcs | 25 | Paars | 325 | 17 | |
| 160510 - GC SEPTA ULTRA LOW BLEED red 9.5mm 400°C – 25pcs | 25 | Rood | 400 | 9,50 | |
| 160511 - GC SEPTA ULTRA LOW BLEED red 10.0mm 400°C – 25pcs | 25 | Rood | 400 | 10 | |
| 160512 - GC SEPTA ULTRA LOW BLEED red 11.0mm 400°C – 25pcs | 25 | Rood | 400 | 11 | |
| 160513 - GC SEPTA ULTRA LOW BLEED red 17.0mm 400°C – 25pcs | 25 | Rood | 400 | 17 |
Productbeschrijving
GC Septa Ultra Low Bleed: septum van Brown Chromatography Supplies. Verkrijgbaar in 8 uitvoeringen, met septumdiameters 9,5; 10; 11 en 17 mm, temperatuurklassen 325 en 400 °C en kleuren Paars en Rood.
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Toepassing | Instrumentele analyse | ||
| Productgroep | Septa | ||
Gerelateerde producten

















































