Stainless Steel Tubing
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Productnaam | Materiaal | Binnendiameter mm | Kleur | Buitendiameter inch | Lengte m | Binnendiameter inch | Lengte ft | Buitendiameter mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-101 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .020 ID Yellow Band 5cm | RVS | Geel | 1/16" | 0,05 | 0,02 | ||||
| U-102 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .020 ID Yellow Band 10cm | RVS | Geel | 1/16" | 0,10 | 0,02 | ||||
| U-103 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .020 ID Yellow Band 20cm | RVS | Geel | 1/16" | 0,20 | 0,02 | ||||
| U-104 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .020 ID Yellow Band 30cm | RVS | Geel | 1/16" | 0,30 | 0,02 | ||||
| U-105 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .020 ID Yellow Band 5ft | RVS | Geel | 1/16" | 0,02 | 5 | ||||
| U-106 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .010" ID x 5ft Blue Band | RVS | Blauw | 1/16" | 0,01 | 5 | ||||
| U-107 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .030" ID x 5ft White Band | RVS | Wit | 1/16" | 0,03 | 5 | ||||
| U-108 - Stainless Steel Tubing 1/16" ID x 180µm ID x 5ft Black Band | RVS | 0,18 | Zwart | 5 | |||||
| U-111 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .010 ID 5cm Blue Band | RVS | Blauw | 1/16" | 0,05 | 0,01 | ||||
| U-112 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .010 ID 10cm Blue Band | RVS | Blauw | 1/16" | 0,10 | 0,01 | ||||
| U-113 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .010 ID 20cm Blue Band | RVS | Blauw | 1/16" | 0,20 | 0,01 | ||||
| U-114 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .010 ID 30cm Blue Band | RVS | Blauw | 1/16" | 0,30 | 0,01 | ||||
| U-115 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .030 ID 5cm White Band | RVS | Wit | 1/16" | 0,05 | 0,03 | ||||
| U-116 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .030 ID 10cm White Band | RVS | Wit | 1/16" | 0,10 | 0,03 | ||||
| U-117 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .030 ID 20cm White Band | RVS | Wit | 1/16" | 0,20 | 0,03 | ||||
| U-118 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .030 ID 30cm White Band | RVS | Wit | 1/16" | 0,30 | 0,03 | ||||
| U-119 - Stainless Steel Tubing 510µm OD x 125µm ID 5cm | RVS | 0,13 | 0,05 | 0,51 | |||||
| U-120 - Stainless Steel Tubing 510µm OD x 125µm ID 10cm | RVS | 0,13 | 0,10 | 0,51 | |||||
| U-121 - Stainless Steel Tubing 510µm OD x 125µm ID 20cm | RVS | 0,13 | 0,20 | 0,51 | |||||
| U-122 - Stainless Steel Tubing 510µm OD x 125µm ID 30cm | RVS | 0,13 | 0,30 | 0,51 | |||||
| U-123 - Stainless Steel Tubing 510µm OD x 125µm ID 50cm | RVS | 0,13 | 0,50 | 0,51 | |||||
| U-124 - Stainless Steel Tubing 510µm OD x 125µm ID 1m | RVS | 0,13 | 1 | 0,51 | |||||
| U-125 - Stainless Steel Tubing 510µm OD x 125µm ID 5ft | RVS | 0,13 | 5 | 0,51 | |||||
| U-126 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 180µm ID x 5cm 5cm Black Band | RVS | 0,18 | Zwart | 1/16" | 0,05 | ||||
| U-127 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 180µm ID x 5cm 10cm Black Band | RVS | 0,18 | Zwart | 1/16" | 0,05 | ||||
| U-128 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 180µm ID x 5cm 20cm Black Band | RVS | 0,18 | Zwart | 1/16" | 0,05 | ||||
| U-129 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 180µm ID x 5cm 30cm Black Band | RVS | 0,18 | Zwart | 1/16" | 0,05 | ||||
| U-130 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 180µm ID x 5cm 0.5cm Black Band | RVS | 0,18 | Zwart | 1/16" | 0,05 | ||||
| U-131 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 180µm ID x 5cm 1m Black Band | RVS | 0,18 | Zwart | 1/16" | 0,05 | ||||
| U-132 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .010" ID x .0.5m 0.5m Blue Band | RVS | Blauw | 1/16" | 0,50 | 0,01 | ||||
| U-133 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .010" ID x .0.5m 1m Blue Band | RVS | Blauw | 1/16" | 0,50 | 0,01 | ||||
| U-134 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .020" ID x .0.5m 0.5m Yellow Band | RVS | Geel | 1/16" | 0,50 | 0,02 | ||||
| U-135 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .020" ID x .0.5m 1m Yellow Band | RVS | Geel | 1/16" | 0,50 | 0,02 | ||||
| U-136 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .030 ID 0.5m White Band | RVS | Wit | 1/16" | 0,50 | 0,03 | ||||
| U-137 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .030 ID 1m White Band | RVS | Wit | 1/16" | 1 | 0,03 | ||||
| U-138 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .040 ID 5cm | RVS | 1/16" | 0,05 | 0,04 | |||||
| U-139 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .040 ID 10cm | RVS | 1/16" | 0,10 | 0,04 | |||||
| U-140 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .040 ID 20cm | RVS | 1/16" | 0,20 | 0,04 | |||||
| U-141 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .040 ID 30cm | RVS | 1/16" | 0,30 | 0,04 | |||||
| U-142 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .040 ID 50cm | RVS | 1/16" | 0,50 | 0,04 | |||||
| U-143 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .040 ID 1m | RVS | 1/16" | 1 | 0,04 | |||||
| U-144 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .040 ID 5ft | RVS | 1/16" | 0,04 | 5 | |||||
| U-145 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .046 ID 5cm | RVS | 1/16" | 0,05 | 0,05 | |||||
| U-146 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .046 ID 10cm | RVS | 1/16" | 0,10 | 0,05 | |||||
| U-147 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .046 ID 20cm | RVS | 1/16" | 0,20 | 0,05 | |||||
| U-148 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .046 ID 30cm | RVS | 1/16" | 0,30 | 0,05 | |||||
| U-149 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .046 ID 50cm | RVS | 1/16" | 0,50 | 0,05 | |||||
| U-150 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .046 ID 1m | RVS | 1/16" | 1 | 0,05 | |||||
| U-151 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .046 5ft | RVS | 1/16" | 5 | ||||||
| U-152 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 125µm ID 5cm Red Band | RVS | 0,13 | Rood | 1/16" | 0,05 | ||||
| U-153 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 125µm ID 10cm Red Band | RVS | 0,13 | Rood | 1/16" | 0,10 | ||||
| U-154 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 125µm ID 20cm Red Band | RVS | 0,13 | Rood | 1/16" | 0,20 | ||||
| U-155 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 125µm ID 30cm Red Band | RVS | 0,13 | Rood | 1/16" | 0,30 | ||||
| U-156 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 125µm ID 50cm Red Band | RVS | 0,13 | Rood | 1/16" | 0,50 | ||||
| U-157 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 125µm ID 1m Red Band | RVS | 0,13 | Rood | 1/16" | 1 | ||||
| U-158 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 125µm ID 5ft Red Band | RVS | 0,13 | Rood | 1/16" | 5 | ||||
| U-160 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x 125µm ID 25ft Red Band | RVS | 0,13 | Rood | 1/16" | 25 | ||||
| U-161 - Stainless Steel Tubing Black 1/16" OD x 180µm ID x 25ft | RVS | 0,18 | Zwart | 1/16" | 25 | ||||
| U-162 - Stainless Steel Tubing Blue 1/16" OD x .010" ID x 25ft | RVS | Blauw | 1/16" | 0,01 | 25 | ||||
| U-163 - Stainless Steel Tubing Yellow 1/16" OD x .020" ID x 25ft | RVS | Geel | 1/16" | 0,02 | 25 | ||||
| U-164 - Stainless Steel Tubing White 1/16" OD x .030" ID x 25ft | RVS | Wit | 1/16" | 0,03 | 25 | ||||
| U-165 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .040" ID x 25ft | RVS | 1/16" | 0,04 | 25 | |||||
| U-179 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .005" ID x 50ft | RVS | 1/16" | 0 | 50 | |||||
| U-180 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .007" ID x 50ft | RVS | 1/16" | 0,01 | 50 | |||||
| U-181 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .010" ID x 50ft | RVS | 1/16" | 0,01 | 50 | |||||
| U-182 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .020" ID x 50ft | RVS | 1/16" | 0,02 | 50 | |||||
| U-183 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .030" ID x 50ft | RVS | 1/16" | 0,03 | 50 | |||||
| U-184 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .040" ID x 50ft | RVS | 1/16" | 0,04 | 50 | |||||
| U-186 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .005" ID x 100ft | RVS | 1/16" | 0 | 100 | |||||
| U-188 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .010" ID x 100ft | RVS | 1/16" | 0,01 | 100 | |||||
| U-189 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .020" ID x 100ft | RVS | 1/16" | 0,02 | 100 | |||||
| U-190 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .030" ID x 100ft | RVS | 1/16" | 0,03 | 100 | |||||
| U-191 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .040" ID x 100ft | RVS | 1/16" | 0,04 | 100 | |||||
| U-210 - Stainless Steel Tubing 1/16" OD x .015" ID x 5cm | RVS | 1/16" | 0,05 | 0,01 | |||||
| U-800 - Stainless Steel Tubing 1/8" OD x .080 ID 1m | RVS | 1/8" | 1 | 0,08 | |||||
| U-803 - Stainless Steel Tubing 1/8" OD x .080 ID 3m | RVS | 1/8" | 3 | 0,08 | |||||
| U-805 - Stainless Steel Tubing 1/8" OD x .080 ID 5m | RVS | 1/8" | 5 | 0,08 | |||||
| U-815 - Stainless Steel Tubing 1/8" OD x .080 ID 15cm | RVS | 1/8" | 0,15 | 0,08 | |||||
| U-825 - Stainless Steel Tubing 1/8" OD x .080 ID 25cm | RVS | 1/8" | 0,25 | 0,08 | |||||
| U-826 - Stainless Steel Tubing 1/8" OD x .080 ID 50 ft | RVS | 1/8" | 0,08 | 50 | |||||
| U-827 - Stainless Steel Tubing 1/8" OD x .080 ID 100ft | RVS | 1/8" | 0,08 | 100 | |||||
| U-1113 - Stainless Steel Tubing 1/32" ID x 100µm ID x 25mm | RVS | 0,10 | |||||||
| U-1114 - Stainless Steel Tubing 1/32" ID x 100µm 5cm Red Band | RVS | Rood | 0,05 | ||||||
| U-1115 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x 100µm ID 10cm Red Band | RVS | 0,10 | Rood | 1/32" | 0,10 | ||||
| U-1116 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x 100µm ID 20cm Red Band | RVS | 0,10 | Rood | 1/32" | 0,20 | ||||
| U-1117 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x 100µm ID 30cm Red Band | RVS | 0,10 | Rood | 1/32" | 0,30 | ||||
| U-1120 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x 150µm ID 5cm Yellow Band | RVS | 0,15 | Geel | 1/32" | 0,05 | ||||
| U-1121 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x 150µm ID 10cm Yellow Band | RVS | 0,15 | Geel | 1/32" | 0,10 | ||||
| U-1122 - Stainless Steel Tubing 1/32" ID x 150µm 20cm Yellow Band | RVS | Geel | 0,20 | ||||||
| U-1123 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x 150µm ID 30cm Yellow Band | RVS | 0,15 | Geel | 1/32" | 0,30 | ||||
| U-1125 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x 205µm ID 5cm Clear Band | RVS | 0,20 | Helder | 1/32" | 0,05 | ||||
| U-1126 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x 205µm ID 10cm Clear Band | RVS | 0,20 | Helder | 1/32" | 0,10 | ||||
| U-1127 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x 205µm ID 20cm Clear Band | RVS | 0,20 | Helder | 1/32" | 0,20 | ||||
| U-1128 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x 205µm ID 30cm Clear Band | RVS | 0,20 | Helder | 1/32" | 0,30 | ||||
| U-1130 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x .010 ID 5cm Blue Band | RVS | Blauw | 1/32" | 0,05 | 0,01 | ||||
| U-1131 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x .010 ID 10cm Blue Band | RVS | Blauw | 1/32" | 0,10 | 0,01 | ||||
| U-1132 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x .010 ID 20cm Blue Band | RVS | Blauw | 1/32" | 0,20 | 0,01 | ||||
| U-1133 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x .010 ID 30cm Blue Band | RVS | Blauw | 1/32" | 0,30 | 0,01 | ||||
| U-1140 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x .015 ID 5cm Green Band | RVS | Groen | 1/32" | 0,05 | 0,01 | ||||
| U-1141 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x .015 ID 10cm Green Band | RVS | Groen | 1/32" | 0,10 | 0,01 | ||||
| U-1142 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x .015 ID 20cm Green Band | RVS | Groen | 1/32" | 0,20 | 0,01 | ||||
| U-1143 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x .015 ID 30cm Green Band | RVS | Groen | 1/32" | 0,30 | 0,01 | ||||
| U-1145 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x .018 ID 5cm Black Band | RVS | Zwart | 1/32" | 0,05 | 0,02 | ||||
| U-1146 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x .018 ID 10cm Black Band | RVS | Zwart | 1/32" | 0,10 | 0,02 | ||||
| U-1147 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x .018 ID 20cm Black Band | RVS | Zwart | 1/32" | 0,20 | 0,02 | ||||
| U-1148 - Stainless Steel Tubing 1/32" OD x .018 ID 30cm Black Band | RVS | Zwart | 1/32" | 0,30 | 0,02 |
Productbeschrijving
Stainless Steel Tubing: RVS-tubing van IDEX Health & Science. Verkrijgbaar in 106 uitvoeringen, met kleuren Blauw, Geel, Groen, Helder, Rood, Wit en Zwart, buitendiameters 1/32", 1/16" en 1/8" en binnendiameters van 0,005" tot 0,080".
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Materiaal | RVS | ||
| Toepassing | Instrumentele analyse | ||
| Productgroep | RVS-tubing | ||
Gerelateerde producten











































