Benchmark Microbore Column
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Productnaam | Inwendige diameter mm | Eindstukken | Kolomlengte mm | Verpakking stuks | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| 006BCC-03-02-FF - BENCHMARK MICROBORE COLUMN 3MM/25MM 2xF | 3 | 2x vast | 25 | 1 | |
| 006BCC-03-05-FF - BENCHMARK MICROBORE COLUMN 3MM/50MM 2xF | 3 | 2x vast | 50 | ||
| 006BCC-03-10-FF - BENCHMARK MICROBORE COLUMN 3MM/100MM 2xF | 3 | 2x vast | 100 | ||
| 006BCC-03-15-FF - BENCHMARK MICROBORE COLUMN 3MM/150MM 2xF | 3 | 2x vast | 150 |
Productbeschrijving
Benchmark Microbore Column: microbore kolom uit de Omnifit BenchMark-serie. Verkrijgbaar in 4 uitvoeringen, met kolomlengtes 25, 50, 100 en 150 mm.
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Eindstukken | 2x vast | ||
| Toepassing | Instrumentele analyse | ||
| Productgroep | Glazen chromatografiekolommen | ||
Gerelateerde producten













































