Frits Universal

Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Packaging pcs | Material | Suitable for column diameter mm | Porosity µm | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 006FR-05-05 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 5UM, 5MM | PTFE | 5 | 5 | ||
| 006FR-05-10 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 10UM, 5MM | PTFE | 5 | 10 | ||
| 006FR-05-20 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 20UM, 5MM | PTFE | 5 | 20 | ||
| 006FR-05-25-PE - FRITS, PE, UNIVERSAL, 25UM, 5MM | 20 | Polyethylene (PE) | 5 | 25 | |
| 006FR-05-30 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 30UM, 5MM | PTFE | 5 | 30 | ||
| 006FR-05-50 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 50UM, 5MM | PTFE | 5 | 50 | ||
| 006FR-06-05 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 5UM, 6.6MM | PTFE | 6.60 | 5 | ||
| 006FR-06-10 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 10UM, 6.6MM | PTFE | 6.60 | 10 | ||
| 006FR-06-20 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 20UM, 6.6MM | PTFE | 6.60 | 20 | ||
| 006FR-06-25-PE - FRITS, PE, UNIVERSAL, 25UM, 6.6MM | 20 | Polyethylene (PE) | 6.60 | 25 | |
| 006FR-06-30 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 30UM, 6.6MM | PTFE | 6.60 | 30 | ||
| 006FR-06-50 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 50UM, 6.6MM | PTFE | 6.60 | 50 | ||
| 006FR-10-05 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 5UM, 10MM | PTFE | 10 | 5 | ||
| 006FR-10-10 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 10UM, 10MM | PTFE | 10 | 10 | ||
| 006FR-10-20 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 20UM, 10MM | PTFE | 10 | 20 | ||
| 006FR-10-25-PE - FRITS, PE, UNIVERSAL, 25UM, 10MM | 20 | Polyethylene (PE) | 10 | 25 | |
| 006FR-10-30 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 30UM, 10MM | PTFE | 10 | 30 | ||
| 006FR-10-50 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 50UM, 10MM | PTFE | 10 | 50 | ||
| 006FR-15-05 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 5UM, 15MM | PTFE | 15 | 5 | ||
| 006FR-15-20 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 20UM, 15MM | PTFE | 15 | 20 | ||
| 006FR-15-25-PE - FRITS, PE, UNIVERSAL, 25UM, 15MM | 20 | Polyethylene (PE) | 15 | 25 | |
| 006FR-15-30 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 30UM, 15MM | PTFE | 15 | 30 | ||
| 006FR-15-50 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 50UM, 15MM | PTFE | 15 | 50 | ||
| 006FR-25-05 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 5UM, 25MM | PTFE | 25 | 5 | ||
| 006FR-25-10 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 10UM, 25MM | PTFE | 25 | 10 | ||
| 006FR-25-20 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 20UM, 25MM | PTFE | 25 | 20 | ||
| 006FR-25-25-PE - FRITS, PE, UNIVERSAL, 25UM, 25MM | 20 | Polyethylene (PE) | 25 | 25 | |
| 006FR-25-30 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 30UM, 25MM | PTFE | 25 | 30 | ||
| 006FR-25-50 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 50UM, 25MM | PTFE | 25 | 50 | ||
| 006FR-35-05 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 5um, 35MM | PTFE | 35 | 5 | ||
| 006FR-35-10 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 10um, 35MM | PTFE | 35 | 10 | ||
| 006FR-35-20 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 20um, 35MM | PTFE | 35 | 20 | ||
| 006FR-35-25-PE - FRITS, PE, UNIVERSAL, 25um, 35MM | 20 | Polyethylene (PE) | 35 | 25 | |
| 006FR-35-30 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 30um, 35MM | PTFE | 35 | 30 | ||
| 006FR-35-50 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 50um, 35MM | PTFE | 35 | 50 | ||
| 006FR-50-05 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 5UM, 50MM | PTFE | 50 | 5 | ||
| 006FR-50-10 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 10UM, 50MM | PTFE | 50 | 10 | ||
| 006FR-50-20 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 20UM, 50MM | PTFE | 50 | 20 | ||
| 006FR-50-25-PE - FRITS, PE, UNIVERSAL, 25UM, 50MM | 20 | Polyethylene (PE) | 50 | 25 | |
| 006FR-50-30 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 30UM, 50MM | PTFE | 50 | 30 | ||
| 006FR-50-50 - FRITS, PTFE, UNIVERSAL, 50UM, 50MM | PTFE | 50 | 50 |
Product Description
Frits Universal: set of frits for Omnifit columns. Available in 41 versions, with material PTFE and Polyethylene, porosity from 5 to 50 µm and suitable for column diameter from 5 to 50 mm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Frits and O-rings | ||
Gerelateerde producten










































