Sunniest C18
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Stationary phase | Inner diameter mm | Particle size µm | Column length mm | End-capping | pH range | Pore diameter nm | USP classification | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB2G4P - Sunniest C18 3µm 50mm X 0,3mm ID | C18 | 0.30 | 3 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2G7P - Sunniest C18 3µm 150mm X 0,3mm ID | C18 | 0.30 | 3 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2H4P - Sunniest C18 3µm 50mm X 0,1mm ID | C18 | 0.10 | 3 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2H7P - Sunniest C18 3µm 150mm X 0,1mm ID | C18 | 0.10 | 3 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2J4P - Sunniest C18 3µm 50mm X 0,075mm ID | C18 | 0.08 | 3 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2J7P - Sunniest C18 3µm 150mm X 0,075mm ID | C18 | 0.08 | 3 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2J48 - Sunniest C18 3µm 50mm X 0,5mm ID | C18 | 0.50 | 3 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2J78 - Sunniest C18 3µm 150mm X 0,5mm ID | C18 | 0.50 | 3 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2K4P - Sunniest C18 3µm 50mm X 0,15mm ID | C18 | 0.15 | 3 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2K7P - Sunniest C18 3µm 150mm X 0,15mm ID | C18 | 0.15 | 3 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3F4L - Sunniest C18 5µm 50mm X 0,5mm ID | C18 | 0.50 | 5 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3F7L - Sunniest C18 5µm 150mm X 0,5mm ID | C18 | 0.50 | 5 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3G4P - Sunniest C18 5µm 50mm X 0,3mm ID | C18 | 0.30 | 5 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3G7P - Sunniest C18 5µm 150mm X 0,3mm ID | C18 | 0.30 | 5 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2241 - Sunniest C18 3µm 50mm X 2mm ID | C18 | 2 | 3 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2251 - Sunniest C18 3µm 75mm X 2mm ID | C18 | 2 | 3 | 75 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2261 - Sunniest C18 3µm 100mm X 2mm ID | C18 | 2 | 3 | 100 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2271 - Sunniest C18 3µm 150mm X 2mm ID | C18 | 2 | 3 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2281 - Sunniest C18 3µm 250mm X 2mm ID | C18 | 2 | 3 | 250 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2341 - Sunniest C18 3µm 50mm X 3mm ID | C18 | 3 | 3 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2361 - Sunniest C18 3µm 100mm X 3mm ID | C18 | 3 | 3 | 100 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2371 - Sunniest C18 3µm 150mm X 3mm ID | C18 | 3 | 3 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2381 - Sunniest C18 3µm 250mm X 3mm ID | C18 | 3 | 3 | 250 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2441 - Sunniest C18 3µm 50mm X 4,6mm ID | C18 | 4.60 | 3 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2451 - Sunniest C18 3µm 75mm X 4,6mm ID | C18 | 4.60 | 3 | 75 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2461 - Sunniest C18 3µm 100mm X 4,6mm ID | C18 | 4.60 | 3 | 100 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2471 - Sunniest C18 3µm 150mm X 4,6mm ID | C18 | 4.60 | 3 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB2481 - Sunniest C18 3µm 250mm X 4,6mm ID | C18 | 4.60 | 3 | 250 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3241 - Sunniest C18 5µm 50mm X 2mm ID | C18 | 2 | 5 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3261 - Sunniest C18 5µm 100mm X 2mm ID | C18 | 2 | 5 | 100 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3271 - Sunniest C18 5µm 150mm X 2mm ID | C18 | 2 | 5 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3281 - Sunniest C18 5µm 250mm X 2mm ID | C18 | 2 | 5 | 250 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3341 - Sunniest C18 5µm 50mm X 3mm ID | C18 | 3 | 5 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3361 - Sunniest C18 5µm 100mm X 3mm ID | C18 | 3 | 5 | 100 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3371 - Sunniest C18 5µm 150mm X 3mm ID | C18 | 3 | 5 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3381 - Sunniest C18 5µm 250mm X 3mm ID | C18 | 3 | 5 | 250 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3441 - Sunniest C18 5µm 50mm X 4,6mm ID | C18 | 4.60 | 5 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3461 - Sunniest C18 5µm 100mm X 4,6mm ID | C18 | 4.60 | 5 | 100 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3471 - Sunniest C18 5µm 150mm X 4,6mm ID | C18 | 4.60 | 5 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3481 - Sunniest C18 5µm 250mm X 4,6mm ID | C18 | 4.60 | 5 | 250 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3781 - Sunniest C18 5µm 250mm X 10mm ID | C18 | 10 | 5 | 250 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3841 - Sunniest C18 5µm 50mm X 20mm ID | C18 | 20 | 5 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3871 - Sunniest C18 5µm 150mm X 20mm ID | C18 | 20 | 5 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EB3881 - Sunniest C18 5µm 250mm X 20mm ID | C18 | 20 | 5 | 250 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EBA341 - Sunniest C18 1.8µm 50mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1.80 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EBA351 - Sunniest C18 1.8µm 75mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1.80 | 75 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EBA361 - Sunniest C18 1.8µm 100mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1.80 | 100 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EBA371 - Sunniest C18 1.8µm 150mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1.80 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EBA931 - Sunniest C18 1.8µm 30mm X 2,1mm ID | C18 | 2.10 | 1.80 | 30 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EBA941 - Sunniest C18 1.8µm 50mm X 2,1mm ID | C18 | 2.10 | 1.80 | 50 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EBA951 - Sunniest C18 1.8µm 75mm X 2,1mm ID | C18 | 2.10 | 1.80 | 75 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EBA961 - Sunniest C18 1.8µm 100mm X 2,1mm ID | C18 | 2.10 | 1.80 | 100 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 | |
| EBA971 - Sunniest C18 1.8µm 150mm X 2,1mm ID | C18 | 2.10 | 1.80 | 150 | Sunniest end-capping | 1.5 To 10 | 12 | L1 |
Product Description
Sunniest C18: fully porous HPLC column from ChromaNik. Available in 53 versions, with inner diameter from 0.075 to 20 mm, column length from 30 to 250 mm and particle size 1.8, 3 and 5 µm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Product series | Sunniest | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Reversed-phase columns | ||
Gerelateerde producten

















































