Sunniest Rp-Aqua
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Stationary phase | Inner diameter mm | Particle size µm | Column length mm | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| ER2241 - Sunniest RP-AQUA 3µm 50mm X 2mm ID | RP-Aqua | 2 | 3 | 50 | |
| ER2251 - Sunniest RP-AQUA 3µm 75mm X 2mm ID | RP-Aqua | 2 | 3 | 75 | |
| ER2261 - Sunniest RP-AQUA 3µm 100mm X 2mm ID | RP-Aqua | 2 | 3 | 100 | |
| ER2271 - Sunniest RP-AQUA 3µm 150mm X 2mm ID | RP-Aqua | 2 | 3 | 150 | |
| ER2281 - Sunniest RP-AQUA 3µm 250mm X 2mm ID | RP-Aqua | 2 | 3 | 250 | |
| ER2341 - Sunniest RP-AQUA 3µm 50mm X 3mm ID | RP-Aqua | 3 | 3 | 50 | |
| ER2361 - Sunniest RP-AQUA 3µm 100mm X 3mm ID | RP-Aqua | 3 | 3 | 100 | |
| ER2371 - Sunniest RP-AQUA 3µm 150mm X 3mm ID | RP-Aqua | 3 | 3 | 150 | |
| ER2381 - Sunniest RP-AQUA 3µm 250mm X 3mm ID | RP-Aqua | 3 | 3 | 250 | |
| ER2441 - Sunniest RP-AQUA 3µm 50mm X 4,6mm ID | RP-Aqua | 4.60 | 3 | 50 | |
| ER2451 - Sunniest RP-AQUA 3µm 75mm X 4,6mm ID | RP-Aqua | 4.60 | 3 | 75 | |
| ER2461 - Sunniest RP-AQUA 3µm 100mm X 4,6mm ID | RP-Aqua | 4.60 | 3 | 100 | |
| ER2471 - Sunniest RP-AQUA 3µm 150mm X 4,6mm ID | RP-Aqua | 4.60 | 3 | 150 | |
| ER2481 - Sunniest RP-AQUA 3µm 250mm X 4,6mm ID | RP-Aqua | 4.60 | 3 | 250 | |
| ER3241 - Sunniest RP-AQUA 5µm 50mm X 2mm ID | RP-Aqua | 2 | 5 | 50 | |
| ER3261 - Sunniest RP-AQUA 5µm 100mm X 2mm ID | RP-Aqua | 2 | 5 | 100 | |
| ER3271 - Sunniest RP-AQUA 5µm 150mm X 2mm ID | RP-Aqua | 2 | 5 | 150 | |
| ER3281 - Sunniest RP-AQUA 5µm 250mm X 2mm ID | RP-Aqua | 2 | 5 | 250 | |
| ER3341 - Sunniest RP-AQUA 5µm 50mm X 3mm ID | RP-Aqua | 3 | 5 | 50 | |
| ER3361 - Sunniest RP-AQUA 5µm 100mm X 3mm ID | RP-Aqua | 3 | 5 | 100 | |
| ER3371 - Sunniest RP-AQUA 5µm 150mm X 3mm ID | RP-Aqua | 3 | 5 | 150 | |
| ER3441 - Sunniest RP-AQUA 5µm 50mm X 4,6mm ID | RP-Aqua | 4.60 | 5 | 50 | |
| ER3461 - Sunniest RP-AQUA 5µm 100mm X 4,6mm ID | RP-Aqua | 4.60 | 5 | 100 | |
| ER3471 - Sunniest RP-AQUA 5µm 150mm X 4,6mm ID | RP-Aqua | 4.60 | 5 | 150 | |
| ER3481 - Sunniest RP-AQUA 5µm 250mm X 4,6mm ID | RP-Aqua | 4.60 | 5 | 250 | |
| ER3781 - Sunniest RP-AQUA 5µm 250mm X 10mm ID | RP-Aqua | 10 | 5 | 250 | |
| ER3841 - Sunniest RP-AQUA 5µm 50mm X 20mm ID | RP-Aqua | 20 | 5 | 50 | |
| ER3871 - Sunniest RP-AQUA 5µm 150mm X 20mm ID | RP-Aqua | 20 | 5 | 150 | |
| ER3881 - Sunniest RP-AQUA 5µm 250mm X 20mm ID | RP-Aqua | 20 | 5 | 250 |
Product Description
Sunniest Rp-Aqua: fully porous HPLC column from ChromaNik. Available in 29 versions, with inner diameter from 2 to 20 mm, column length from 50 to 250 mm and particle size 3 and 5 µm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Product series | Sunniest | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Reversed-phase columns | ||
Gerelateerde producten

















































