Click-N-Seal Fitting for Flared Tubing Up To 10
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Connection system | Thread | Suitable for tubing OD inch | Material | Packaging pcs | Colour | Outer diameter mm | Outer diameter inch | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008NG16-CS5B - CLICK-N-SEAL FTG 1/4-28 BLACK FOR FLARED TUBING UP TO 1/16"OD 10/PK | Click-N-Seal® | 1/4-28 | 1/16" | PEEK | 10 | Black | 1/16" | ||
| 008NG25-CS5B - CLICK-N-SEAL FTG 1/4-28 BLACK FOR FLARED TUBING UP TO 1.6 TO 2.5mm OD 10/PK | Click-N-Seal® | 1/4-28 | PEEK | 10 | Black | 2.50 | |||
| 008NG25-CS5H - CLICK-N-SEAL FTG 1/4-28 WHITE FOR FLARED TUBING UP TO 1.6 TO 2.5mm OD 10/PK | Click-N-Seal® | 1/4-28 | PEEK | 10 | White | 2.50 | |||
| 008NG25-CS5R - CLICK-N-SEAL FTG 1/4-28 RED FOR FLARED TUBING UP TO 1.6 TO 2.5mm OD 10/PK | Click-N-Seal® | 1/4-28 | PEEK | 10 | Red | 2.50 | |||
| 008NG25-CS6B - CLICK-N-SEAL FTG M6 BLACK FOR FLARED TUBING UP TO 1.6 TO 2.5mm OD 10/PK | Click-N-Seal® | M6 | PEEK | 10 | Black | 2.50 | |||
| 008NG25-CS6H - CLICK-N-SEAL FTG M6 WHITE FOR FLARED TUBING UP TO 1.6 TO 2.5mm OD 10/PK | Click-N-Seal® | M6 | PEEK | 10 | White | 2.50 | |||
| 008NG25-CS6R - CLICK-N-SEAL FTG M6 RED FOR FLARED TUBING UP TO 1.6 TO 2.5mm OD 10/PK | Click-N-Seal® | M6 | PEEK | 10 | Red | 2.50 |
Product Description
Click-N-Seal Fitting for Flared Tubing Up To 10: fitting from the Dibafit range. Available in 7 versions, with colour Black, Red and White and thread 1/4-28 and M6.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Material | PEEK | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Fittings | ||
| Connection and compatibility | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Connection system | Click-N-Seal® | ||
Gerelateerde producten


















































