MicroTight Sleeve
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Colour | Inner diameter inch | Packaging pcs | Outer diameter inch | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| F-180 - MicroTight® Sleeve Red .025" OD x .005" ID | Red | 0 | 0.025" | ||
| F-181 - MicroTight® Sleeve Yellow .025" OD x .007" ID | Yellow | 0.01 | 0.025" | ||
| F-182 - MicroTight® Sleeve Natural .025" OD x .009" ID | Natural | 0.01 | 0.025" | ||
| F-183 - MicroTight® Sleeve Blue .025" OD x .011" ID | Blue | 0.01 | 0.025" | ||
| F-184 - MicroTight® Sleeve Orange .025" OD x .013" ID | Orange | 0.01 | 0.025" | ||
| F-185 - MicroTight® Sleeve Green .025" OD x .0155" ID Single | Green | 0.02 | 1 | 0.025" | |
| F-185X - MicroTight® Sleeve Green .025" OD x .0155" ID 10 Pack | Green | 0.02 | 10 | 0.025" | |
| F-186 - MicroTight® Sleeve Black .025" OD x .018" ID | Black | 0.02 | 0.025" | ||
| F-187 - MicroTight® Sleeve Natural .025" OD x .021" ID | Natural | 0.02 | 0.025" |
Product Description
MicroTight Sleeve: tubing sleeve from IDEX Health & Science. Available in 9 versions, with packaging 1 and 10 pcs, colour Black, Blue, Green, Natural, Orange, Red and Yellow and inner diameter from 0.005" to 0.021".
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Tubing sleeves and kits | ||
Gerelateerde producten










































