Tefzel Tubing

Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Brand | Material | Outer diameter inch | Length ft | Colour | Inner diameter inch | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 - Tefzel® (ETFE) Tubing Black 1/8" OD x 1/16" ID x 5ft | ETFE | 1/8" | 5 | Black | 0.06 | ||
| 1515L - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Black 50ft | ETFE | 1/8" | 50 | Black | 0.06 | ||
| 1515XL - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Black 100ft | ETFE | 1/8" | 100 | Black | 0.06 | ||
| 1516 - Tefzel® (ETFE) Tubing Natural 1/16" OD x .020" ID x 5ft | ETFE | 1/16" | 5 | Natural | 0.02 | ||
| 1516L - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/16" OD x .020" ID Natural 50ft | ETFE | 1/16" | 50 | Natural | 0.02 | ||
| 1516XL - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/16" OD x .020" ID Natural 100ft | ETFE | 1/16" | 100 | Natural | 0.02 | ||
| 1517 - Tefzel® (ETFE) Tubing Natural 1/16" OD x .040" ID x 5ft | ETFE | 1/16" | 5 | Natural | 0.04 | ||
| 1517L - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/16" OD x .040" ID Natural 50ft | ETFE | 1/16" | 50 | Natural | 0.04 | ||
| 1517XL - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/16" OD x .040" ID Natural 100ft | ETFE | 1/16" | 100 | Natural | 0.04 | ||
| 1528 - Tefzel® (ETFE) Tubing Natural 1/16" OD x .030" ID x 5ft | ETFE | 1/16" | 5 | Natural | 0.03 | ||
| 1528L - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/16" OD x .030" ID Natural 50ft | ETFE | 1/16" | 50 | Natural | 0.03 | ||
| 1528XL - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/16" OD x .030" ID Natural 100ft | ETFE | 1/16" | 100 | Natural | 0.03 | ||
| 1529L - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/16" OD x .010" ID Natural 50ft | ETFE | 1/16" | 50 | Natural | 0.01 | ||
| 1529XL - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/16" OD x .010" ID Natural 100ft | ETFE | 1/16" | 100 | Natural | 0.01 | ||
| 1529 - Tefzel® (ETFE) Tubing Natural 1/16" OD x .010" ID x 5ft | IDEX Health & Science | ETFE | 1/16" | 5 | Natural | 0.01 | |
| 1530L - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Natural 50ft | ETFE | 1/8" | 50 | Natural | 0.06 | ||
| 1530 - Tefzel® (ETFE) Tubing Natural 1/16" OD x .010" ID x 5ft | IDEX Health & Science | ETFE | 1/16" | 5 | Natural | 0.01 | |
| 1530XL - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Natural 100ft | ETFE | 1/8" | 100 | Natural | 0.06 | ||
| 1647 - Tefzel® (ETFE) Tubing Natural 1/4 OD x .188" ID x 10ft | ETFE | 1/4" | 10 | Natural | 0.19 | ||
| 1647L - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/4OD x .188" ID Natural 50ft | ETFE | 1/4" | 50 | Natural | 0.19 | ||
| 1647XL - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/4OD x .188" ID Natural 100ft | ETFE | 1/4" | 100 | Natural | 0.19 | ||
| 1648 - Tefzel® (ETFE) Tubing Natural 1/8" OD x .093" ID x 5ft | ETFE | 1/8" | 5 | Natural | 0.09 | ||
| 1648L - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/8" OD x .093" ID Natural 50ft | ETFE | 1/8" | 50 | Natural | 0.09 | ||
| 1648XL - Tefzel® (ETFE) Tubing 1/8" OD x .093" ID Natural 100ft | ETFE | 1/8" | 100 | Natural | 0.09 |
Product Description
Tefzel Tubing: fluoropolymer tubing from IDEX Health & Science. Available in 22 versions, with colour Black and Natural, outer diameter 1/16", 1/8" and 1/4" and inner diameter from 0.010" to 0.188".
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Material | ETFE | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | ETFE | ||
Gerelateerde producten






































