PTFE Tube
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Material | Outer diameter mm | Inner diameter mm | Suitable for tubing OD inch | Outer diameter inch | Length m | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008T16-030-20 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 0.3MM, 20M | PTFE | 1.60 | 0.30 | 1/16" | 1/16" | 20 | |
| 008T16-030-200 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 0.3MM, 200M | PTFE | 1.60 | 0.30 | 1/16" | 1/16" | 200 | |
| 008T16-050-20 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 0.5MM, 20M | PTFE | 1.60 | 0.50 | 1/16" | 1/16" | 20 | |
| 008T16-050-200 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 0.5MM, 200M | PTFE | 1.60 | 0.50 | 1/16" | 1/16" | 200 | |
| 008T16-080-20 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 0.8MM, 20M | PTFE | 1.60 | 0.80 | 1/16" | 1/16" | 20 | |
| 008T16-080-200 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 0.8MM, 200M | PTFE | 1.60 | 0.80 | 1/16" | 1/16" | 200 | |
| 008T16-100-20 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 1.0MM, 20M | PTFE | 1.60 | 1 | 1/16" | 1/16" | 20 | |
| 008T16-100-200 - PTFE TUBE, 1/16" (1.6MM) X 1.0MM, 200M | PTFE | 1.60 | 1 | 1/16" | 1/16" | 200 | |
| 008T32-150-10 - PTFE TUBE, 1/8" (3.2MM) X 1.5MM, 10M | PTFE | 3.20 | 1.50 | 1/8" | 1/8" | 10 | |
| 008T32-150-100 - PTFE TUBE, 1/8" (3.2MM) X 1.5MM, 100M | PTFE | 3.20 | 1.50 | 1/8" | 1/8" | 100 | |
| 008T47-032-10 - PTFE TUBE, 3/16" (4MM) X 3.2MM, 10M | PTFE | 4 | 3.20 | 3/16" | 3/16" | 10 | |
| 008T47-032-100 - PTFE TUBE, 3/16" (4MM) X 3.2MM, 100M | PTFE | 4 | 3.20 | 3/16" | 3/16" | 100 |
Product Description
PTFE Tube: PTFE tubing from Diba. Available in 12 versions, with suitable for tubing od 1/16", 1/8" and 3/16", outer diameter 1/16", 1/8" and 3/16" and length 10, 20, 100 and 200 m.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Material | PTFE | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | PTFE | ||







































