SunShell C8-30HT
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Inner diameter mm | Stationary phase | Particle size µm | Column length mm | pH range | Pore diameter nm | USP classification | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C55F48 - SunShell C8-30HT 3.4µm 50mm X 0,5mm ID | 0.50 | C8-30HT | 3.40 | 50 | 1.5 To 9 | 30 | L7 | |
| C55F78 - SunShell C8-30HT 3.4µm 150mm X 0,5mm ID | 0.50 | C8-30HT | 3.40 | 150 | 1.5 To 9 | 30 | L7 | |
| C55G4P - SunShell C8-30HT 3.4µm 50mm X 0,3mm ID | 0.30 | C8-30HT | 3.40 | 50 | 1.5 To 9 | 30 | L7 | |
| C55G7P - SunShell C8-30HT 3.4µm 150mm X 0,3mm ID | 0.30 | C8-30HT | 3.40 | 150 | 1.5 To 9 | 30 | L7 | |
| C55H4P - SunShell C8-30HT 3.4µm 50mm X 0,1mm ID | 0.10 | C8-30HT | 3.40 | 50 | 1.5 To 9 | 30 | L7 | |
| C55H7P - SunShell C8-30HT 3.4µm 150mm X 0,1mm ID | 0.10 | C8-30HT | 3.40 | 150 | 1.5 To 9 | 30 | L7 | |
| C55J4P - SunShell C8-30HT 3.4µm 50mm X 0,075mm ID | 0.08 | C8-30HT | 3.40 | 50 | 1.5 To 9 | 30 | L7 | |
| C55J7P - SunShell C8-30HT 3.4µm 150mm X 0,075mm ID | 0.08 | C8-30HT | 3.40 | 150 | 1.5 To 9 | 30 | L7 | |
| C55K4P - SunShell C8-30HT 3.4µm 50mm X 0,15mm ID | 0.15 | C8-30HT | 3.40 | 50 | 1.5 To 9 | 30 | L7 | |
| C55K7P - SunShell C8-30HT 3.4µm 150mm X 0,15mm ID | 0.15 | C8-30HT | 3.40 | 150 | 1.5 To 9 | 30 | L7 | |
| C55941 - SunShell C8-30HT 3.4µm 50mm X 2,1mm ID | 2.10 | C8-30HT | 3.40 | 50 | 1.5 To 9 | 30 | L7 | |
| C55961 - SunShell C8-30HT 3.4µm 100mm X 2,1mm ID | 2.10 | C8-30HT | 3.40 | 100 | 1.5 To 9 | 30 | L7 | |
| C55971 - SunShell C8-30HT 3.4µm 150mm X 2,1mm ID | 2.10 | C8-30HT | 3.40 | 150 | 1.5 To 9 | 30 | L7 |
Product Description
SunShell C8-30HT: core-shell (superficially porous) HPLC column from ChromaNik. Available in 13 versions, with inner diameter from 0.075 to 2.1 mm and column length 50, 100 and 150 mm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Product series | SunShell | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Core-shell HPLC columns | ||
Gerelateerde producten

















































