SunShell C8
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Inner diameter mm | Stationary phase | Particle size µm | Column length mm | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| CC6331 - SunShell C8 2.6µm 30mm X 3mm ID | 3 | C8 | 2.60 | 30 | |
| CC6341 - SunShell C8 2.6µm 50mm X 3mm ID | 3 | C8 | 2.60 | 50 | |
| CC6351 - SunShell C8 2.6µm 75mm X 3mm ID | 3 | C8 | 2.60 | 75 | |
| CC6361 - SunShell C8 2.6µm 100mm X 3mm ID | 3 | C8 | 2.60 | 100 | |
| CC6371 - SunShell C8 2.6µm 150mm X 3mm ID | 3 | C8 | 2.60 | 150 | |
| CC6431 - SunShell C8 2.6µm 30mm X 4.6mm ID | 4.60 | C8 | 2.60 | 30 | |
| CC6441 - SunShell C8 2.6µm 50mm X 4.6mm ID | 4.60 | C8 | 2.60 | 50 | |
| CC6451 - SunShell C8 2.6µm 75mm X 4.6mm ID | 4.60 | C8 | 2.60 | 75 | |
| CC6461 - SunShell C8 2.6µm 100mm X 4.6mm ID | 4.60 | C8 | 2.60 | 100 | |
| CC6471 - SunShell C8 2.6µm 150mm X 4.6mm ID | 4.60 | C8 | 2.60 | 150 | |
| CC6931 - SunShell C8 2.6µm 30mm X 2.1mm ID | 2.10 | C8 | 2.60 | 30 | |
| CC6941 - SunShell C8 2.6µm 50mm X 2.1mm ID | 2.10 | C8 | 2.60 | 50 | |
| CC6951 - SunShell C8 2.6µm 75mm X 2.1mm ID | 2.10 | C8 | 2.60 | 75 | |
| CC6961 - SunShell C8 2.6µm 100mm X 2.1mm ID | 2.10 | C8 | 2.60 | 100 | |
| CC6971 - SunShell C8 2.6µm 150mm X 2.1mm ID | 2.10 | C8 | 2.60 | 150 |
Product Description
SunShell C8: core-shell (superficially porous) HPLC column from ChromaNik. Available in 15 versions, with inner diameter 2.1, 3 and 4.6 mm and column length from 30 to 150 mm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Product series | SunShell | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Core-shell HPLC columns | ||
Gerelateerde producten

















































