SunShell PFP
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Inner diameter mm | Stationary phase | Particle size µm | Column length mm | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| CF6331 - SunShell PFP 2.6µm 30mm X 3mm ID | 3 | PFP | 2.60 | 30 | |
| CF6341 - SunShell PFP 2.6µm 50mm X 3mm ID | 3 | PFP | 2.60 | 50 | |
| CF6351 - SunShell PFP 2.6µm 75mm X 3mm ID | 3 | PFP | 2.60 | 75 | |
| CF6361 - SunShell PFP 2.6µm 100mm X 3mm ID | 3 | PFP | 2.60 | 100 | |
| CF6371 - SunShell PFP 2.6µm 150mm X 3mm ID | 3 | PFP | 2.60 | 150 | |
| CF6431 - SunShell PFP 2.6µm 30mm X 4.6mm ID | 4.60 | PFP | 2.60 | 30 | |
| CF6441 - SunShell PFP 2.6µm 50mm X 4.6mm ID | 4.60 | PFP | 2.60 | 50 | |
| CF6451 - SunShell PFP 2.6µm 75mm X 4.6mm ID | 4.60 | PFP | 2.60 | 75 | |
| CF6461 - SunShell PFP 2.6µm 100mm X 4.6mm ID | 4.60 | PFP | 2.60 | 100 | |
| CF6471 - SunShell PFP 2.6µm 150mm X 4.6mm ID | 4.60 | PFP | 2.60 | 150 | |
| CF6931 - SunShell PFP 2.6µm 30mm X 2.1mm ID | 2.10 | PFP | 2.60 | 30 | |
| CF6941 - SunShell PFP 2.6µm 50mm X 2.1mm ID | 2.10 | PFP | 2.60 | 50 | |
| CF6951 - SunShell PFP 2.6µm 75mm X 2.1mm ID | 2.10 | PFP | 2.60 | 75 | |
| CF6961 - SunShell PFP 2.6µm 100mm X 2.1mm ID | 2.10 | PFP | 2.60 | 100 | |
| CF6971 - SunShell PFP 2.6µm 150mm X 2.1mm ID | 2.10 | PFP | 2.60 | 150 |
Product Description
SunShell PFP: core-shell (superficially porous) HPLC column from ChromaNik. Available in 15 versions, with inner diameter 2.1, 3 and 4.6 mm and column length from 30 to 150 mm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Product series | SunShell | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Core-shell HPLC columns | ||
Gerelateerde producten

















































