SunShell RP-Aqua
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Inner diameter mm | Stationary phase | Particle size µm | Column length mm | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| CR6141 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 50mm X 1mm ID | 1 | RP-Aqua | 2.60 | 50 | |
| CR6161 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 100mm X 1mm ID | 1 | RP-Aqua | 2.60 | 100 | |
| CR6171 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 150mm X 1mm ID | 1 | RP-Aqua | 2.60 | 150 | |
| CR6331 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 30mm X 3mm ID | 3 | RP-Aqua | 2.60 | 30 | |
| CR6341 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 50mm X 3mm ID | 3 | RP-Aqua | 2.60 | 50 | |
| CR6351 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 75mm X 3mm ID | 3 | RP-Aqua | 2.60 | 75 | |
| CR6361 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 100mm X 3mm ID | 3 | RP-Aqua | 2.60 | 100 | |
| CR6371 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 150mm X 3mm ID | 3 | RP-Aqua | 2.60 | 150 | |
| CR6431 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 30mm X 4.6mm ID | 4.60 | RP-Aqua | 2.60 | 30 | |
| CR6441 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 50mm X 4.6mm ID | 4.60 | RP-Aqua | 2.60 | 50 | |
| CR6451 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 75mm X 4.6mm ID | 4.60 | RP-Aqua | 2.60 | 75 | |
| CR6461 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 100mm X 4.6mm ID | 4.60 | RP-Aqua | 2.60 | 100 | |
| CR6471 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 150mm X 4.6mm ID | 4.60 | RP-Aqua | 2.60 | 150 | |
| CR6931 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 30mm X 2.1mm ID | 2.10 | RP-Aqua | 2.60 | 30 | |
| CR6941 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 50mm X 2.1mm ID | 2.10 | RP-Aqua | 2.60 | 50 | |
| CR6951 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 75mm X 2.1mm ID | 2.10 | RP-Aqua | 2.60 | 75 | |
| CR6961 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 100mm X 2.1mm ID | 2.10 | RP-Aqua | 2.60 | 100 | |
| CR6971 - SunShell RP-Aqua 2.6µm 150mm X 2.1mm ID | 2.10 | RP-Aqua | 2.60 | 150 |
Product Description
SunShell RP-Aqua: core-shell (superficially porous) HPLC column from ChromaNik. Available in 18 versions, with inner diameter 1, 2.1, 3 and 4.6 mm and column length from 30 to 150 mm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Product series | SunShell | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Core-shell HPLC columns | ||
Gerelateerde producten

















































