SunBridge C18
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Stationary phase | Inner diameter mm | Particle size µm | Column length mm | End-capping | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB2341 - SunBridge C18 3µm 50mm X 3mm ID | C18 | 3 | 3 | 50 | SunBridge technology | |
| JB2361 - SunBridge C18 3µm 100mm X 3mm ID | C18 | 3 | 3 | 100 | SunBridge technology | |
| JB2371 - SunBridge C18 3µm 150mm X 3mm ID | C18 | 3 | 3 | 150 | SunBridge technology | |
| JB2381 - SunBridge C18 3µm 250mm X 3mm ID | C18 | 3 | 3 | 250 | SunBridge technology | |
| JB2441 - SunBridge C18 3µm 50mm X 4.6mm ID | C18 | 4.60 | 3 | 50 | SunBridge technology | |
| JB2461 - SunBridge C18 3µm 100mm X 4.6mm ID | C18 | 4.60 | 3 | 100 | SunBridge technology | |
| JB2471 - SunBridge C18 3µm 150mm X 4.6mm ID | C18 | 4.60 | 3 | 150 | SunBridge technology | |
| JB2481 - SunBridge C18 3µm 250mm X 4.6mm ID | C18 | 4.60 | 3 | 250 | SunBridge technology | |
| JB2981 - SunBridge C18 3µm 250mm X 2.1mm ID | C18 | 2.10 | 3 | 250 | SunBridge technology | |
| JB3341 - SunBridge C18 5µm 50mm X 3mm ID | C18 | 3 | 5 | 50 | SunBridge technology | |
| JB3361 - SunBridge C18 5µm 100mm X 3mm ID | C18 | 3 | 5 | 100 | SunBridge technology | |
| JB3371 - SunBridge C18 5µm 150mm X 3mm ID | C18 | 3 | 5 | 150 | SunBridge technology | |
| JB3381 - SunBridge C18 5µm 250mm X 3mm ID | C18 | 3 | 5 | 250 | SunBridge technology | |
| JB3441 - SunBridge C18 5µm 50mm X 4.6mm ID | C18 | 4.60 | 5 | 50 | SunBridge technology | |
| JB3461 - SunBridge C18 5µm 100mm X 4.6mm ID | C18 | 4.60 | 5 | 100 | SunBridge technology | |
| JB3471 - SunBridge C18 5µm 150mm X 4.6mm ID | C18 | 4.60 | 5 | 150 | SunBridge technology | |
| JB3481 - SunBridge C18 5µm 250mm X 4.6mm ID | C18 | 4.60 | 5 | 250 | SunBridge technology | |
| JB3781 - SunBridge C18 5µm 250mm X 10mm ID | C18 | 10 | 5 | 250 | SunBridge technology | |
| JB3881 - SunBridge C18 5µm 250mm X 20mm ID | C18 | 20 | 5 | 250 | SunBridge technology | |
| JB3941 - SunBridge C18 5µm 50mm X 2.1mm ID | C18 | 2.10 | 5 | 50 | SunBridge technology | |
| JB3961 - SunBridge C18 5µm 100mm X 2.1mm ID | C18 | 2.10 | 5 | 100 | SunBridge technology | |
| JB3971 - SunBridge C18 5µm 150mm X 2.1mm ID | C18 | 2.10 | 5 | 150 | SunBridge technology | |
| JB3981 - SunBridge C18 5µm 250mm X 2.1mm ID | C18 | 2.10 | 5 | 250 | SunBridge technology | |
| JBA331 - SunBridge C18 1.8µm 30mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1.80 | 30 | SunBridge technology | |
| JBA341 - SunBridge C18 1.8µm 50mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1.80 | 50 | SunBridge technology | |
| JBA351 - SunBridge C18 1.8µm 75mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1.80 | 75 | SunBridge technology | |
| JBA361 - SunBridge C18 1.8µm 100mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1.80 | 100 | SunBridge technology | |
| JBA371 - SunBridge C18 1.8µm 150mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1.80 | 150 | SunBridge technology | |
| JBA931 - SunBridge C18 1.8µm 30mm X 2.1mm ID | C18 | 2.10 | 1.80 | 30 | SunBridge technology | |
| JBA951 - SunBridge C18 1.8µm 75mm X 2.1mm ID | C18 | 2.10 | 1.80 | 75 | SunBridge technology |
Product Description
SunBridge C18: fully porous HPLC column from ChromaNik. Available in 30 versions, with inner diameter from 2.1 to 20 mm, column length from 30 to 250 mm and particle size 1.8, 3 and 5 µm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Product series | SunBridge | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Reversed-phase columns | ||
Gerelateerde producten

















































