SunBridge C18
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Productnaam | Stationaire fase | Inwendige diameter mm | Deeltjesgrootte µm | Kolomlengte mm | End-capping | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB2341 - SunBridge C18 3µm 50mm X 3mm ID | C18 | 3 | 3 | 50 | SunBridge-technologie | |
| JB2361 - SunBridge C18 3µm 100mm X 3mm ID | C18 | 3 | 3 | 100 | SunBridge-technologie | |
| JB2371 - SunBridge C18 3µm 150mm X 3mm ID | C18 | 3 | 3 | 150 | SunBridge-technologie | |
| JB2381 - SunBridge C18 3µm 250mm X 3mm ID | C18 | 3 | 3 | 250 | SunBridge-technologie | |
| JB2441 - SunBridge C18 3µm 50mm X 4.6mm ID | C18 | 4,60 | 3 | 50 | SunBridge-technologie | |
| JB2461 - SunBridge C18 3µm 100mm X 4.6mm ID | C18 | 4,60 | 3 | 100 | SunBridge-technologie | |
| JB2471 - SunBridge C18 3µm 150mm X 4.6mm ID | C18 | 4,60 | 3 | 150 | SunBridge-technologie | |
| JB2481 - SunBridge C18 3µm 250mm X 4.6mm ID | C18 | 4,60 | 3 | 250 | SunBridge-technologie | |
| JB2981 - SunBridge C18 3µm 250mm X 2.1mm ID | C18 | 2,10 | 3 | 250 | SunBridge-technologie | |
| JB3341 - SunBridge C18 5µm 50mm X 3mm ID | C18 | 3 | 5 | 50 | SunBridge-technologie | |
| JB3361 - SunBridge C18 5µm 100mm X 3mm ID | C18 | 3 | 5 | 100 | SunBridge-technologie | |
| JB3371 - SunBridge C18 5µm 150mm X 3mm ID | C18 | 3 | 5 | 150 | SunBridge-technologie | |
| JB3381 - SunBridge C18 5µm 250mm X 3mm ID | C18 | 3 | 5 | 250 | SunBridge-technologie | |
| JB3441 - SunBridge C18 5µm 50mm X 4.6mm ID | C18 | 4,60 | 5 | 50 | SunBridge-technologie | |
| JB3461 - SunBridge C18 5µm 100mm X 4.6mm ID | C18 | 4,60 | 5 | 100 | SunBridge-technologie | |
| JB3471 - SunBridge C18 5µm 150mm X 4.6mm ID | C18 | 4,60 | 5 | 150 | SunBridge-technologie | |
| JB3481 - SunBridge C18 5µm 250mm X 4.6mm ID | C18 | 4,60 | 5 | 250 | SunBridge-technologie | |
| JB3781 - SunBridge C18 5µm 250mm X 10mm ID | C18 | 10 | 5 | 250 | SunBridge-technologie | |
| JB3881 - SunBridge C18 5µm 250mm X 20mm ID | C18 | 20 | 5 | 250 | SunBridge-technologie | |
| JB3941 - SunBridge C18 5µm 50mm X 2.1mm ID | C18 | 2,10 | 5 | 50 | SunBridge-technologie | |
| JB3961 - SunBridge C18 5µm 100mm X 2.1mm ID | C18 | 2,10 | 5 | 100 | SunBridge-technologie | |
| JB3971 - SunBridge C18 5µm 150mm X 2.1mm ID | C18 | 2,10 | 5 | 150 | SunBridge-technologie | |
| JB3981 - SunBridge C18 5µm 250mm X 2.1mm ID | C18 | 2,10 | 5 | 250 | SunBridge-technologie | |
| JBA331 - SunBridge C18 1.8µm 30mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1,80 | 30 | SunBridge-technologie | |
| JBA341 - SunBridge C18 1.8µm 50mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1,80 | 50 | SunBridge-technologie | |
| JBA351 - SunBridge C18 1.8µm 75mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1,80 | 75 | SunBridge-technologie | |
| JBA361 - SunBridge C18 1.8µm 100mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1,80 | 100 | SunBridge-technologie | |
| JBA371 - SunBridge C18 1.8µm 150mm X 3mm ID | C18 | 3 | 1,80 | 150 | SunBridge-technologie | |
| JBA931 - SunBridge C18 1.8µm 30mm X 2.1mm ID | C18 | 2,10 | 1,80 | 30 | SunBridge-technologie | |
| JBA951 - SunBridge C18 1.8µm 75mm X 2.1mm ID | C18 | 2,10 | 1,80 | 75 | SunBridge-technologie |
Productbeschrijving
SunBridge C18: volledig poreuze HPLC-kolom van ChromaNik. Verkrijgbaar in 30 uitvoeringen, met deeltjesgroottes 1,8; 3 en 5 µm, kolomlengtes van 30 tot 250 mm en inwendige diameters van 2,1 tot 20 mm.
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productserie | SunBridge | ||
| Toepassing | Instrumentele analyse | ||
| Productgroep | Reversed-phase kolommen | ||
Gerelateerde producten

















































