Sunniest C8
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Stationary phase | Inner diameter mm | Particle size µm | Column length mm | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| EC2241 - Sunniest C8 3µm 50mm X 2mm ID | C8 | 2 | 3 | 50 | |
| EC2251 - Sunniest C8 3µm 75mm X 2mm ID | C8 | 2 | 3 | 75 | |
| EC2261 - Sunniest C8 3µm 100mm X 2mm ID | C8 | 2 | 3 | 100 | |
| EC2271 - Sunniest C8 3µm 150mm X 2mm ID | C8 | 2 | 3 | 150 | |
| EC2281 - Sunniest C8 3µm 250mm X 2mm ID | C8 | 2 | 3 | 250 | |
| EC2341 - Sunniest C8 3µm 50mm X 3mm ID | C8 | 3 | 3 | 50 | |
| EC2361 - Sunniest C8 3µm 100mm X 3mm ID | C8 | 3 | 3 | 100 | |
| EC2371 - Sunniest C8 3µm 150mm X 3mm ID | C8 | 3 | 3 | 150 | |
| EC2381 - Sunniest C8 3µm 250mm X 3mm ID | C8 | 3 | 3 | 250 | |
| EC2441 - Sunniest C8 3µm 50mm X 4,6mm ID | C8 | 4.60 | 3 | 50 | |
| EC2451 - Sunniest C8 3µm 75mm X 4,6mm ID | C8 | 4.60 | 3 | 75 | |
| EC2461 - Sunniest C8 3µm 100mm X 4,6mm ID | C8 | 4.60 | 3 | 100 | |
| EC2471 - Sunniest C8 3µm 150mm X 4,6mm ID | C8 | 4.60 | 3 | 150 | |
| EC2481 - Sunniest C8 3µm 250mm X 4,6mm ID | C8 | 4.60 | 3 | 250 | |
| EC3241 - Sunniest C8 5µm 50mm X 2mm ID | C8 | 2 | 5 | 50 | |
| EC3261 - Sunniest C8 5µm 100mm X 2mm ID | C8 | 2 | 5 | 100 | |
| EC3271 - Sunniest C8 5µm 150mm X 2mm ID | C8 | 2 | 5 | 150 | |
| EC3281 - Sunniest C8 5µm 250mm X 2mm ID | C8 | 2 | 5 | 250 | |
| EC3341 - Sunniest C8 5µm 50mm X 3mm ID | C8 | 3 | 5 | 50 | |
| EC3361 - Sunniest C8 5µm 100mm X 3mm ID | C8 | 3 | 5 | 100 | |
| EC3371 - Sunniest C8 5µm 150mm X 3mm ID | C8 | 3 | 5 | 150 | |
| EC3381 - Sunniest C8 5µm 250mm X 3mm ID | C8 | 3 | 5 | 250 | |
| EC3441 - Sunniest C8 5µm 50mm X 4,6mm ID | C8 | 4.60 | 5 | 50 | |
| EC3461 - Sunniest C8 5µm 100mm X 4,6mm ID | C8 | 4.60 | 5 | 100 | |
| EC3471 - Sunniest C8 5µm 150mm X 4,6mm ID | C8 | 4.60 | 5 | 150 | |
| EC3481 - Sunniest C8 5µm 250mm X 4,6mm ID | C8 | 4.60 | 5 | 250 | |
| EC3781 - Sunniest C8 5µm 250mm X 10mm ID | C8 | 10 | 5 | 250 | |
| EC3841 - Sunniest C8 5µm 50mm X 20mm ID | C8 | 20 | 5 | 50 | |
| EC3871 - Sunniest C8 5µm 150mm X 20mm ID | C8 | 20 | 5 | 150 | |
| EC3881 - Sunniest C8 5µm 250mm X 20mm ID | C8 | 20 | 5 | 250 |
Product Description
Sunniest C8: fully porous HPLC column from ChromaNik. Available in 30 versions, with inner diameter from 2 to 20 mm, column length from 50 to 250 mm and particle size 3 and 5 µm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Product series | Sunniest | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Reversed-phase columns | ||
Gerelateerde producten

















































