Sunniest C8
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Productnaam | Stationaire fase | Inwendige diameter mm | Deeltjesgrootte µm | Kolomlengte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| EC2241 - Sunniest C8 3µm 50mm X 2mm ID | C8 | 2 | 3 | 50 | |
| EC2251 - Sunniest C8 3µm 75mm X 2mm ID | C8 | 2 | 3 | 75 | |
| EC2261 - Sunniest C8 3µm 100mm X 2mm ID | C8 | 2 | 3 | 100 | |
| EC2271 - Sunniest C8 3µm 150mm X 2mm ID | C8 | 2 | 3 | 150 | |
| EC2281 - Sunniest C8 3µm 250mm X 2mm ID | C8 | 2 | 3 | 250 | |
| EC2341 - Sunniest C8 3µm 50mm X 3mm ID | C8 | 3 | 3 | 50 | |
| EC2361 - Sunniest C8 3µm 100mm X 3mm ID | C8 | 3 | 3 | 100 | |
| EC2371 - Sunniest C8 3µm 150mm X 3mm ID | C8 | 3 | 3 | 150 | |
| EC2381 - Sunniest C8 3µm 250mm X 3mm ID | C8 | 3 | 3 | 250 | |
| EC2441 - Sunniest C8 3µm 50mm X 4,6mm ID | C8 | 4,60 | 3 | 50 | |
| EC2451 - Sunniest C8 3µm 75mm X 4,6mm ID | C8 | 4,60 | 3 | 75 | |
| EC2461 - Sunniest C8 3µm 100mm X 4,6mm ID | C8 | 4,60 | 3 | 100 | |
| EC2471 - Sunniest C8 3µm 150mm X 4,6mm ID | C8 | 4,60 | 3 | 150 | |
| EC2481 - Sunniest C8 3µm 250mm X 4,6mm ID | C8 | 4,60 | 3 | 250 | |
| EC3241 - Sunniest C8 5µm 50mm X 2mm ID | C8 | 2 | 5 | 50 | |
| EC3261 - Sunniest C8 5µm 100mm X 2mm ID | C8 | 2 | 5 | 100 | |
| EC3271 - Sunniest C8 5µm 150mm X 2mm ID | C8 | 2 | 5 | 150 | |
| EC3281 - Sunniest C8 5µm 250mm X 2mm ID | C8 | 2 | 5 | 250 | |
| EC3341 - Sunniest C8 5µm 50mm X 3mm ID | C8 | 3 | 5 | 50 | |
| EC3361 - Sunniest C8 5µm 100mm X 3mm ID | C8 | 3 | 5 | 100 | |
| EC3371 - Sunniest C8 5µm 150mm X 3mm ID | C8 | 3 | 5 | 150 | |
| EC3381 - Sunniest C8 5µm 250mm X 3mm ID | C8 | 3 | 5 | 250 | |
| EC3441 - Sunniest C8 5µm 50mm X 4,6mm ID | C8 | 4,60 | 5 | 50 | |
| EC3461 - Sunniest C8 5µm 100mm X 4,6mm ID | C8 | 4,60 | 5 | 100 | |
| EC3471 - Sunniest C8 5µm 150mm X 4,6mm ID | C8 | 4,60 | 5 | 150 | |
| EC3481 - Sunniest C8 5µm 250mm X 4,6mm ID | C8 | 4,60 | 5 | 250 | |
| EC3781 - Sunniest C8 5µm 250mm X 10mm ID | C8 | 10 | 5 | 250 | |
| EC3841 - Sunniest C8 5µm 50mm X 20mm ID | C8 | 20 | 5 | 50 | |
| EC3871 - Sunniest C8 5µm 150mm X 20mm ID | C8 | 20 | 5 | 150 | |
| EC3881 - Sunniest C8 5µm 250mm X 20mm ID | C8 | 20 | 5 | 250 |
Productbeschrijving
Sunniest C8: volledig poreuze HPLC-kolom van ChromaNik. Verkrijgbaar in 30 uitvoeringen, met deeltjesgroottes 3 en 5 µm, kolomlengtes van 50 tot 250 mm en inwendige diameters van 2 tot 20 mm.
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productserie | Sunniest | ||
| Toepassing | Instrumentele analyse | ||
| Productgroep | Reversed-phase kolommen | ||
Gerelateerde producten

















































