Sunniest PhE
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Stationary phase | Inner diameter mm | Particle size µm | Column length mm | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| EP2241 - Sunniest PhE 3µm 50mm X 2mm ID | PhE | 2 | 3 | 50 | |
| EP2251 - Sunniest PhE 3µm 75mm X 2mm ID | PhE | 2 | 3 | 75 | |
| EP2261 - Sunniest PhE 3µm 100mm X 2mm ID | PhE | 2 | 3 | 100 | |
| EP2271 - Sunniest PhE 3µm 150mm X 2mm ID | PhE | 2 | 3 | 150 | |
| EP2281 - Sunniest PhE 3µm 250mm X 2mm ID | PhE | 2 | 3 | 250 | |
| EP2341 - Sunniest PhE 3µm 50mm X 3mm ID | PhE | 3 | 3 | 50 | |
| EP2361 - Sunniest PhE 3µm 100mm X 3mm ID | PhE | 3 | 3 | 100 | |
| EP2371 - Sunniest PhE 3µm 150mm X 3mm ID | PhE | 3 | 3 | 150 | |
| EP2381 - Sunniest PhE 3µm 250mm X 3mm ID | PhE | 3 | 3 | 250 | |
| EP2441 - Sunniest PhE 3µm 50mm X 4,6mm ID | PhE | 4.60 | 3 | 50 | |
| EP2451 - Sunniest PhE 3µm 75mm X 4,6mm ID | PhE | 4.60 | 3 | 75 | |
| EP2461 - Sunniest PhE 3µm 100mm X 4,6mm ID | PhE | 4.60 | 3 | 100 | |
| EP2471 - Sunniest PhE 3µm 150mm X 4,6mm ID | PhE | 4.60 | 3 | 150 | |
| EP2481 - Sunniest PhE 3µm 250mm X 4,6mm ID | PhE | 4.60 | 3 | 250 | |
| EP3241 - Sunniest PhE 5µm 50mm X 2mm ID | PhE | 2 | 5 | 50 | |
| EP3261 - Sunniest PhE 5µm 100mm X 2mm ID | PhE | 2 | 5 | 100 | |
| EP3271 - Sunniest PhE 5µm 150mm X 2mm ID | PhE | 2 | 5 | 150 | |
| EP3281 - Sunniest PhE 5µm 250mm X 2mm ID | PhE | 2 | 5 | 250 | |
| EP3341 - Sunniest PhE 5µm 50mm X 3mm ID | PhE | 3 | 5 | 50 | |
| EP3361 - Sunniest PhE 5µm 100mm X 3mm ID | PhE | 3 | 5 | 100 | |
| EP3371 - Sunniest PhE 5µm 150mm X 3mm ID | PhE | 3 | 5 | 150 | |
| EP3381 - Sunniest PhE 5µm 250mm X 3mm ID | PhE | 3 | 5 | 250 | |
| EP3411 - Sunniest PhE 5µm 10mm X 4,6mm ID | PhE | 4.60 | 5 | 10 | |
| EP3441 - Sunniest PhE 5µm 50mm X 4,6mm ID | PhE | 4.60 | 5 | 50 | |
| EP3461 - Sunniest PhE 5µm 100mm X 4,6mm ID | PhE | 4.60 | 5 | 100 | |
| EP3471 - Sunniest PhE 5µm 150mm X 4,6mm ID | PhE | 4.60 | 5 | 150 | |
| EP3481 - Sunniest PhE 5µm 250mm X 4,6mm ID | PhE | 4.60 | 5 | 250 | |
| EP3781 - Sunniest PhE 5µm 250mm X 10mm ID | PhE | 10 | 5 | 250 | |
| EP3841 - Sunniest PhE 5µm 50mm X 20mm ID | PhE | 20 | 5 | 50 | |
| EP3871 - Sunniest PhE 5µm 150mm X 20mm ID | PhE | 20 | 5 | 150 | |
| EP3881 - Sunniest PhE 5µm 250mm X 20mm ID | PhE | 20 | 5 | 250 |
Product Description
Sunniest PhE: fully porous HPLC column from ChromaNik. Available in 31 versions, with inner diameter from 2 to 20 mm, column length from 10 to 250 mm and particle size 3 and 5 µm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Product series | Sunniest | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Reversed-phase columns | ||
Gerelateerde producten

















































