Sunniest PhE
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Productnaam | Stationaire fase | Inwendige diameter mm | Deeltjesgrootte µm | Kolomlengte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| EP2241 - Sunniest PhE 3µm 50mm X 2mm ID | PhE | 2 | 3 | 50 | |
| EP2251 - Sunniest PhE 3µm 75mm X 2mm ID | PhE | 2 | 3 | 75 | |
| EP2261 - Sunniest PhE 3µm 100mm X 2mm ID | PhE | 2 | 3 | 100 | |
| EP2271 - Sunniest PhE 3µm 150mm X 2mm ID | PhE | 2 | 3 | 150 | |
| EP2281 - Sunniest PhE 3µm 250mm X 2mm ID | PhE | 2 | 3 | 250 | |
| EP2341 - Sunniest PhE 3µm 50mm X 3mm ID | PhE | 3 | 3 | 50 | |
| EP2361 - Sunniest PhE 3µm 100mm X 3mm ID | PhE | 3 | 3 | 100 | |
| EP2371 - Sunniest PhE 3µm 150mm X 3mm ID | PhE | 3 | 3 | 150 | |
| EP2381 - Sunniest PhE 3µm 250mm X 3mm ID | PhE | 3 | 3 | 250 | |
| EP2441 - Sunniest PhE 3µm 50mm X 4,6mm ID | PhE | 4,60 | 3 | 50 | |
| EP2451 - Sunniest PhE 3µm 75mm X 4,6mm ID | PhE | 4,60 | 3 | 75 | |
| EP2461 - Sunniest PhE 3µm 100mm X 4,6mm ID | PhE | 4,60 | 3 | 100 | |
| EP2471 - Sunniest PhE 3µm 150mm X 4,6mm ID | PhE | 4,60 | 3 | 150 | |
| EP2481 - Sunniest PhE 3µm 250mm X 4,6mm ID | PhE | 4,60 | 3 | 250 | |
| EP3241 - Sunniest PhE 5µm 50mm X 2mm ID | PhE | 2 | 5 | 50 | |
| EP3261 - Sunniest PhE 5µm 100mm X 2mm ID | PhE | 2 | 5 | 100 | |
| EP3271 - Sunniest PhE 5µm 150mm X 2mm ID | PhE | 2 | 5 | 150 | |
| EP3281 - Sunniest PhE 5µm 250mm X 2mm ID | PhE | 2 | 5 | 250 | |
| EP3341 - Sunniest PhE 5µm 50mm X 3mm ID | PhE | 3 | 5 | 50 | |
| EP3361 - Sunniest PhE 5µm 100mm X 3mm ID | PhE | 3 | 5 | 100 | |
| EP3371 - Sunniest PhE 5µm 150mm X 3mm ID | PhE | 3 | 5 | 150 | |
| EP3381 - Sunniest PhE 5µm 250mm X 3mm ID | PhE | 3 | 5 | 250 | |
| EP3411 - Sunniest PhE 5µm 10mm X 4,6mm ID | PhE | 4,60 | 5 | 10 | |
| EP3441 - Sunniest PhE 5µm 50mm X 4,6mm ID | PhE | 4,60 | 5 | 50 | |
| EP3461 - Sunniest PhE 5µm 100mm X 4,6mm ID | PhE | 4,60 | 5 | 100 | |
| EP3471 - Sunniest PhE 5µm 150mm X 4,6mm ID | PhE | 4,60 | 5 | 150 | |
| EP3481 - Sunniest PhE 5µm 250mm X 4,6mm ID | PhE | 4,60 | 5 | 250 | |
| EP3781 - Sunniest PhE 5µm 250mm X 10mm ID | PhE | 10 | 5 | 250 | |
| EP3841 - Sunniest PhE 5µm 50mm X 20mm ID | PhE | 20 | 5 | 50 | |
| EP3871 - Sunniest PhE 5µm 150mm X 20mm ID | PhE | 20 | 5 | 150 | |
| EP3881 - Sunniest PhE 5µm 250mm X 20mm ID | PhE | 20 | 5 | 250 |
Productbeschrijving
Sunniest PhE: volledig poreuze HPLC-kolom van ChromaNik. Verkrijgbaar in 31 uitvoeringen, met deeltjesgroottes 3 en 5 µm, kolomlengtes van 10 tot 250 mm en inwendige diameters van 2 tot 20 mm.
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productserie | Sunniest | ||
| Toepassing | Instrumentele analyse | ||
| Productgroep | Reversed-phase kolommen | ||
Gerelateerde producten

















































