Sunrise C18-SAC
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Stationary phase | Inner diameter mm | Particle size µm | Column length mm | End-capping | pH range | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA2241 - Sunrise C18-SAC 3µm 50mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 3 | 50 | None | 2 To 7.5 | |
| SA2261 - Sunrise C18-SAC 3µm 100mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 3 | 100 | None | 2 To 7.5 | |
| SA2271 - Sunrise C18-SAC 3µm 150mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 3 | 150 | None | 2 To 7.5 | |
| SA2281 - Sunrise C18-SAC 3µm 250mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 3 | 250 | None | 2 To 7.5 | |
| SA2441 - Sunrise C18-SAC 3µm 50mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4.60 | 3 | 50 | None | 2 To 7.5 | |
| SA2461 - Sunrise C18-SAC 3µm 100mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4.60 | 3 | 100 | None | 2 To 7.5 | |
| SA2471 - Sunrise C18-SAC 3µm 150mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4.60 | 3 | 150 | None | 2 To 7.5 | |
| SA2481 - Sunrise C18-SAC 3µm 250mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4.60 | 3 | 250 | None | 2 To 7.5 | |
| SA3241 - Sunrise C18-SAC 5µm 50mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 5 | 50 | None | 2 To 7.5 | |
| SA3261 - Sunrise C18-SAC 5µm 100mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 5 | 100 | None | 2 To 7.5 | |
| SA3271 - Sunrise C18-SAC 5µm 150mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 5 | 150 | None | 2 To 7.5 | |
| SA3281 - Sunrise C18-SAC 5µm 250mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 5 | 250 | None | 2 To 7.5 | |
| SA3441 - Sunrise C18-SAC 5µm 50mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4.60 | 5 | 50 | None | 2 To 7.5 | |
| SA3461 - Sunrise C18-SAC 5µm 100mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4.60 | 5 | 100 | None | 2 To 7.5 | |
| SA3471 - Sunrise C18-SAC 5µm 150mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4.60 | 5 | 150 | None | 2 To 7.5 | |
| SA3481 - Sunrise C18-SAC 5µm 250mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4.60 | 5 | 250 | None | 2 To 7.5 | |
| SA3781 - Sunrise C18-SAC 5µm 250mm X 10mm ID | C18-SAC | 10 | 5 | 250 | None | 2 To 7.5 | |
| SA3841 - Sunrise C18-SAC 5µm 50mm X 20mm ID | C18-SAC | 20 | 5 | 50 | None | 2 To 7.5 | |
| SA3871 - Sunrise C18-SAC 5µm 150mm X 20mm ID | C18-SAC | 20 | 5 | 150 | None | 2 To 7.5 | |
| SA3881 - Sunrise C18-SAC 5µm 250mm X 20mm ID | C18-SAC | 20 | 5 | 250 | None | 2 To 7.5 |
Product Description
Sunrise C18-SAC: fully porous HPLC column from ChromaNik. Available in 20 versions, with inner diameter 2, 4.6, 10 and 20 mm, column length 50, 100, 150 and 250 mm and particle size 3 and 5 µm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Product series | Sunrise | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Reversed-phase columns | ||
Gerelateerde producten

















































