Sunrise C18-SAC
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Productnaam | Stationaire fase | Inwendige diameter mm | Deeltjesgrootte µm | Kolomlengte mm | End-capping | pH-bereik | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA2241 - Sunrise C18-SAC 3µm 50mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 3 | 50 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA2261 - Sunrise C18-SAC 3µm 100mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 3 | 100 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA2271 - Sunrise C18-SAC 3µm 150mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 3 | 150 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA2281 - Sunrise C18-SAC 3µm 250mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 3 | 250 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA2441 - Sunrise C18-SAC 3µm 50mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4,60 | 3 | 50 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA2461 - Sunrise C18-SAC 3µm 100mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4,60 | 3 | 100 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA2471 - Sunrise C18-SAC 3µm 150mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4,60 | 3 | 150 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA2481 - Sunrise C18-SAC 3µm 250mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4,60 | 3 | 250 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA3241 - Sunrise C18-SAC 5µm 50mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 5 | 50 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA3261 - Sunrise C18-SAC 5µm 100mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 5 | 100 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA3271 - Sunrise C18-SAC 5µm 150mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 5 | 150 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA3281 - Sunrise C18-SAC 5µm 250mm X 2mm ID | C18-SAC | 2 | 5 | 250 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA3441 - Sunrise C18-SAC 5µm 50mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4,60 | 5 | 50 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA3461 - Sunrise C18-SAC 5µm 100mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4,60 | 5 | 100 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA3471 - Sunrise C18-SAC 5µm 150mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4,60 | 5 | 150 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA3481 - Sunrise C18-SAC 5µm 250mm X 4,6mm ID | C18-SAC | 4,60 | 5 | 250 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA3781 - Sunrise C18-SAC 5µm 250mm X 10mm ID | C18-SAC | 10 | 5 | 250 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA3841 - Sunrise C18-SAC 5µm 50mm X 20mm ID | C18-SAC | 20 | 5 | 50 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA3871 - Sunrise C18-SAC 5µm 150mm X 20mm ID | C18-SAC | 20 | 5 | 150 | Geen | 2 tot 7.5 | |
| SA3881 - Sunrise C18-SAC 5µm 250mm X 20mm ID | C18-SAC | 20 | 5 | 250 | Geen | 2 tot 7.5 |
Productbeschrijving
Sunrise C18-SAC: volledig poreuze HPLC-kolom van ChromaNik. Verkrijgbaar in 20 uitvoeringen, met deeltjesgroottes 3 en 5 µm, kolomlengtes 50, 100, 150 en 250 mm en inwendige diameters 2; 4,6; 10 en 20 mm.
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productserie | Sunrise | ||
| Toepassing | Instrumentele analyse | ||
| Productgroep | Reversed-phase kolommen | ||
Gerelateerde producten

















































