Sunrise C28
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Stationary phase | Inner diameter mm | Particle size µm | Column length mm | End-capping | pH range | Pore diameter nm | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2241 - Sunrise C28 3µm 50mm X 2mm ID | C28 | 2 | 3 | 50 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST2261 - Sunrise C28 3µm 100mm X 2mm ID | C28 | 2 | 3 | 100 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST2271 - Sunrise C28 3µm 150mm X 2mm ID | C28 | 2 | 3 | 150 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST2281 - Sunrise C28 3µm 250mm X 2mm ID | C28 | 2 | 3 | 250 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST2441 - Sunrise C28 3µm 50mm X 4,6mm ID | C28 | 4.60 | 3 | 50 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST2461 - Sunrise C28 3µm 100mm X 4,6mm ID | C28 | 4.60 | 3 | 100 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST2471 - Sunrise C28 3µm 150mm X 4,6mm ID | C28 | 4.60 | 3 | 150 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST2481 - Sunrise C28 3µm 250mm X 4,6mm ID | C28 | 4.60 | 3 | 250 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST3241 - Sunrise C28 5µm 50mm X 2mm ID | C28 | 2 | 5 | 50 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST3261 - Sunrise C28 5µm 100mm X 2mm ID | C28 | 2 | 5 | 100 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST3271 - Sunrise C28 5µm 150mm X 2mm ID | C28 | 2 | 5 | 150 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST3281 - Sunrise C28 5µm 250mm X 2mm ID | C28 | 2 | 5 | 250 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST3441 - Sunrise C28 5µm 50mm X 4,6mm ID | C28 | 4.60 | 5 | 50 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST3461 - Sunrise C28 5µm 100mm X 4,6mm ID | C28 | 4.60 | 5 | 100 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST3471 - Sunrise C28 5µm 150mm X 4,6mm ID | C28 | 4.60 | 5 | 150 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST3481 - Sunrise C28 5µm 250mm X 4,6mm ID | C28 | 4.60 | 5 | 250 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST3781 - Sunrise C28 5µm 250mm X 10mm ID | C28 | 10 | 5 | 250 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST3841 - Sunrise C28 5µm 50mm X 20mm ID | C28 | 20 | 5 | 50 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST3871 - Sunrise C28 5µm 150mm X 20mm ID | C28 | 20 | 5 | 150 | TMS | 2 To 8 | 12 | |
| ST3881 - Sunrise C28 5µm 250mm X 20mm ID | C28 | 20 | 5 | 250 | TMS | 2 To 8 | 12 |
Product Description
Sunrise C28: fully porous HPLC column from ChromaNik. Available in 20 versions, with inner diameter 2, 4.6, 10 and 20 mm, column length 50, 100, 150 and 250 mm and particle size 3 and 5 µm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Product series | Sunrise | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Reversed-phase columns | ||
Gerelateerde producten

















































