Sunrise C28
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Productnaam | Stationaire fase | Inwendige diameter mm | Deeltjesgrootte µm | Kolomlengte mm | End-capping | pH-bereik | Poriediameter nm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2241 - Sunrise C28 3µm 50mm X 2mm ID | C28 | 2 | 3 | 50 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST2261 - Sunrise C28 3µm 100mm X 2mm ID | C28 | 2 | 3 | 100 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST2271 - Sunrise C28 3µm 150mm X 2mm ID | C28 | 2 | 3 | 150 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST2281 - Sunrise C28 3µm 250mm X 2mm ID | C28 | 2 | 3 | 250 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST2441 - Sunrise C28 3µm 50mm X 4,6mm ID | C28 | 4,60 | 3 | 50 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST2461 - Sunrise C28 3µm 100mm X 4,6mm ID | C28 | 4,60 | 3 | 100 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST2471 - Sunrise C28 3µm 150mm X 4,6mm ID | C28 | 4,60 | 3 | 150 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST2481 - Sunrise C28 3µm 250mm X 4,6mm ID | C28 | 4,60 | 3 | 250 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST3241 - Sunrise C28 5µm 50mm X 2mm ID | C28 | 2 | 5 | 50 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST3261 - Sunrise C28 5µm 100mm X 2mm ID | C28 | 2 | 5 | 100 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST3271 - Sunrise C28 5µm 150mm X 2mm ID | C28 | 2 | 5 | 150 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST3281 - Sunrise C28 5µm 250mm X 2mm ID | C28 | 2 | 5 | 250 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST3441 - Sunrise C28 5µm 50mm X 4,6mm ID | C28 | 4,60 | 5 | 50 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST3461 - Sunrise C28 5µm 100mm X 4,6mm ID | C28 | 4,60 | 5 | 100 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST3471 - Sunrise C28 5µm 150mm X 4,6mm ID | C28 | 4,60 | 5 | 150 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST3481 - Sunrise C28 5µm 250mm X 4,6mm ID | C28 | 4,60 | 5 | 250 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST3781 - Sunrise C28 5µm 250mm X 10mm ID | C28 | 10 | 5 | 250 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST3841 - Sunrise C28 5µm 50mm X 20mm ID | C28 | 20 | 5 | 50 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST3871 - Sunrise C28 5µm 150mm X 20mm ID | C28 | 20 | 5 | 150 | TMS | 2 tot 8 | 12 | |
| ST3881 - Sunrise C28 5µm 250mm X 20mm ID | C28 | 20 | 5 | 250 | TMS | 2 tot 8 | 12 |
Productbeschrijving
Sunrise C28: volledig poreuze HPLC-kolom van ChromaNik. Verkrijgbaar in 20 uitvoeringen, met deeltjesgroottes 3 en 5 µm, kolomlengtes 50, 100, 150 en 250 mm en inwendige diameters 2; 4,6; 10 en 20 mm.
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productserie | Sunrise | ||
| Toepassing | Instrumentele analyse | ||
| Productgroep | Reversed-phase kolommen | ||
Gerelateerde producten

















































