GC Injection Port Septa
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Packaging pcs | Colour | Maximum temperature °C | Septum diameter mm | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 156003 - GC INJECTION PORT SEPTA Green 9.5mm 300°C – 25pcs | 25 | Green | 300 | 9.50 | |
| 156004 - GC INJECTION PORT SEPTA Green 11.0mm 300°C – 25pcs | 25 | Green | 300 | 11 | |
| 156005 - GC INJECTION PORT SEPTA Green 12.5mm 300°C – 25pcs | 25 | Green | 300 | 12.50 | |
| 156015 - GC INJECTION PORT SEPTA Red 9.5mm 400°C – 25pcs | 25 | Red | 400 | 9.50 | |
| 156016 - GC INJECTION PORT SEPTA Red 11.0mm 400°C – 25pcs | 25 | Red | 400 | 11 | |
| 156017 - GC INJECTION PORT SEPTA Red 12.5mm 400°C – 25pcs | 25 | Red | 400 | 12.50 | |
| 156018 - GC INJECTION PORT SEPTA Blue 9.5mm 350°C – 25pcs | 25 | Blue | 350 | 9.50 | |
| 156019 - GC INJECTION PORT SEPTA Blue 11.0mm 350°C – 25pcs | 25 | Blue | 350 | 11 | |
| 156020 - GC INJECTION PORT SEPTA Blue 12.5mm 350°C – 25pcs | 25 | Blue | 350 | 12.50 | |
| 156031 - GC INJECTION PORT SEPTA Green 17.0mm 300°C – 25pcs | 25 | Green | 300 | 17 | |
| 156035 - GC INJECTION PORT SEPTA Red 17.0mm 400°C – 25pcs | 25 | Red | 400 | 17 | |
| 156036 - GC INJECTION PORT SEPTA Blue 17.0mm 350°C – 25pcs | 25 | Blue | 350 | 17 |
Product Description
GC Injection Port Septa: septum from Brown Chromatography Supplies. Available in 12 versions, with colour Blue, Green and Red, maximum temperature 300, 350 and 400 °C and septum diameter 9.5, 11, 12.5 and 17 mm.
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | Septa | ||
Gerelateerde producten

















































