Dupont FEP Tubing
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Colour | Length ft | Outer diameter inch | Inner diameter inch | Material | Outer diameter mm | Length m | Inner diameter mm | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1474-20 - Dupont® FEP Tubing Black 1/16" OD x .004" ID x 20ft | Black | 20 | 1/16" | 0 | FEP | ||||
| 1475-20 - Dupont® FEP Tubing Red 1/16" OD x .005" " ID x 20ft | Red | 20 | 1/16" | FEP | |||||
| 1477-20 - Dupont® FEP Tubing Yellow 1/16" OD x .007" ID x 20ft | Yellow | 20 | 1/16" | 0.01 | FEP | ||||
| 1478-20 - Dupont® FEP Tubing Natural 1/16" OD x .008" ID x 20ft | Natural | 20 | 1/16" | 0.01 | FEP | ||||
| 1479-20 - Dupont® FEP Tubing Blue 1/16" OD x .009" ID x 20ft | Blue | 20 | 1/16" | 0.01 | FEP | ||||
| 1519 - Dupont® FEP Tubing Black 1/16" OD x .020" ID x 20ft | Black | 20 | 1/16" | 0.02 | FEP | ||||
| 1520 - Dupont® FEP Tubing Natural 1/16" OD x .030" ID x 20ft | Natural | 20 | 1/16" | 0.03 | FEP | ||||
| 1520G - Dupont® FEP Tubing 1/16" OD x .030" ID Green 20ft | Green | 20 | 1/16" | 0.03 | FEP | ||||
| 1520L - Dupont® FEP Tubing 1/16" OD x .030" ID Natural 20ft | Natural | 20 | 1/16" | 0.03 | FEP | ||||
| 1520XL - Dupont® FEP Tubing 1/16" OD x .030" ID Natural 100ft | Natural | 100 | 1/16" | 0.03 | FEP | ||||
| 1521 - Dupont® FEP Tubing Natural 1/8" OD x 1/16" ID x 20ft | Natural | 20 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1521BL - Dupont® FEP Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Blue 50ft | Blue | 50 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1521BXL - Dupont® FEP Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Blue 100ft | Blue | 100 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1521GL - Dupont® FEP Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Green 50ft | Green | 50 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1521GXL - Dupont® FEP Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Green 100ft | Green | 100 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1521L - Dupont® FEP Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Natural 50ft | Natural | 50 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1521ORL - Dupont® FEP Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Orange 50ft | Orange | 50 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1521ORXL - Dupont® FEP Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Orange 100ft | Orange | 100 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1521RL - Dupont® FEP Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Red 50ft | Red | 50 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1521RXL - Dupont® FEP Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Red 100ft | Red | 100 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1521XL - Dupont® FEP Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Natural 100ft | Natural | 100 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1521YL - Dupont® FEP Tubing 1/8" OD x 1/16" ID Yellow 50ft | Yellow | 50 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1523 - Dupont® FEP Tubing Natural 1/8" OD x 1/16" ID x 10ft | Natural | 10 | 1/8" | 0.06 | FEP | ||||
| 1524 - Dupont® FEP Tubing Natural 3/16" OD x .125" ID x 20ft | Natural | 20 | 3/16" | 0.13 | FEP | ||||
| 1524L - Dupont® FEP Tubing 3/16" OD x .125" ID Natural 50ft | Natural | 50 | 3/16" | 0.13 | FEP | ||||
| 1524XL - Dupont® FEP Tubing 3/16" OD x .125" ID Natural 100ft | Natural | 100 | 3/16" | 0.13 | FEP | ||||
| 1527 - Dupont® FEP Tubing Natural 1/16" OD x .010" ID x 20ft | Natural | 20 | 1/16" | 0.01 | FEP | ||||
| 1527B - Dupont® FEP Tubing 1/16" OD x .010" Blue 20ft | Blue | 20 | 1/16" | FEP | |||||
| 1527L - Dupont® FEP Tubing 1/16" OD x .010" Natural 50ft | Natural | 50 | 1/16" | FEP | |||||
| 1548 - Dupont® FEP Tubing Natural 1/16" OD x .020" ID x 20ft | Natural | 20 | 1/16" | 0.02 | FEP | ||||
| 1548L - Dupont® FEP Tubing 1/16" OD x .020" ID Natural 50ft | Natural | 50 | 1/16" | 0.02 | FEP | ||||
| 1548OR - Dupont® FEP Tubing 1/16" OD x .020" ID Orange 20ft | Orange | 20 | 1/16" | 0.02 | FEP | ||||
| 1548XL - Dupont® FEP Tubing 1/16" OD x .020" ID Natural 100ft | Natural | 100 | 1/16" | 0.02 | FEP | ||||
| 1650L - Dupont® FEP Tubing 1/4" OD x .188" ID Natural 50ft | Natural | 50 | 1/4" | 0.19 | FEP | ||||
| 1650XL - Dupont® FEP Tubing 1/4" OD x .188" ID Natural 100ft | Natural | 100 | 1/4" | 0.19 | FEP | ||||
| 1651L - Dupont® FEP Tubing 1/4" OD x .5/32" ID Natural 50ft | Natural | 50 | 1/4" | 0.16 | FEP | ||||
| 1651XL - Dupont® FEP Tubing 1/4" OD x .5/32" ID Natural 100ft | Natural | 100 | 1/4" | 0.16 | FEP | ||||
| 1652L - Dupont® FEP Tubing 5/16 OD x .1/4" ID Natural 50ft | Natural | 50 | 5/16" | 0.25 | FEP | ||||
| 1671L - Dupont® FEP Tubing 1mm OD x .0.5mm ID Natural 15m | Natural | FEP | 1 | 15 | 0.50 | ||||
| 1671XL - Dupont® FEP Tubing 1mm OD x .0.5mm ID Natural 30m | Natural | FEP | 1 | 30 | 0.50 | ||||
| 1673 - Dupont® FEP Tubing Natural 2mm OD x 1mm ID x 3m | Natural | FEP | 2 | 3 | 1 | ||||
| 1673L - Dupont® FEP Tubing 2mm OD x 1mm ID Natural 15m | Natural | FEP | 2 | 15 | 1 | ||||
| 1673XL - Dupont® FEP Tubing 2mm OD x 1mm ID Natural 30m | Natural | FEP | 2 | 30 | 1 | ||||
| 1675L - Dupont® FEP Tubing 3mm OD x 1mm ID Natural 15m | Natural | FEP | 3 | 15 | 1 | ||||
| 1675XL - Dupont® FEP Tubing 3mm OD x 1mm ID Natural 30m | Natural | FEP | 3 | 30 | 1 | ||||
| 1677L - Dupont® FEP Tubing 3mm OD x 2mm ID Natural 15m | Natural | FEP | 3 | 15 | 2 | ||||
| 1677XL - Dupont® FEP Tubing 3mm OD x 2mm ID Natural 30m | Natural | FEP | 3 | 30 | 2 | ||||
| 1679L - Dupont® FEP Tubing Natural 4mm OD x 3mm ID x 15m | Natural | FEP | 4 | 15 | 3 | ||||
| 1685 - Dupont® FEP Tubing Red 1/32" OD x .005" ID x 5ft | Red | 5 | 1/32" | 0 | FEP | ||||
| 1686 - Dupont® FEP Tubing Violet 1/32" OD x .006" ID x 5ft | Violet | 5 | 1/32" | 0.01 | FEP | ||||
| 1687 - Dupont® FEP Tubing Yellow 1/32" OD x .007" ID x 5ft | Yellow | 5 | 1/32" | 0.01 | FEP |
Product Description
Dupont FEP Tubing: fluoropolymer tubing from IDEX Health & Science. Available in 51 versions, with colour Black, Blue, Green, Natural, Orange, Red, Violet and Yellow, outer diameter from 1/32" to 5/16" and inner diameter from 0.004" to 0.25".
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Material | FEP | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | FEP | ||
Gerelateerde producten











































