Tubing Sleeve
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Table header product name | Colour | Length ft | Outer diameter inch | Inner diameter inch | Material | Packaging pcs | Length inch | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-262 - Tubing Sleeve Dupont® FEP Green 1/16" OD x .0155" ID x 2" Green - Single | Green | 1/16" | 0.02 | FEP | 1 | 2 | ||
| F-264 - Tubing Sleeve FEP Natural 1/16" OD x .021" ID x 2" | Natural | 1/16" | 0.02 | FEP | 2 | |||
| F-267B - Tubing Sleeve FEP Blue 1/16" OD x .033" ID x 2" Blue | Blue | 1/16" | 0.03 | FEP | 2 | |||
| F-370 - Tubing Sleeve FEP Natural 1/32" OD x .003" ID x 1.6' | Natural | 1.60 | 1/32" | 0 | FEP | |||
| F-371 - Tubing Sleeve FEP Red 1/32" OD x .005" ID x1.6' | Red | 1.60 | 1/32" | 0 | FEP | |||
| F-372 - Tubing Sleeve FEP Yellow 1/32" OD x .007" ID x1.6' | Yellow | 1.60 | 1/32" | 0.01 | FEP | |||
| F-373 - Tubing Sleeve FEP Natural 1/32" OD x .009" ID x1.6' | Natural | 1.60 | 1/32" | 0.01 | FEP | |||
| F-374 - Tubing Sleeve FEP Blue 1/32" OD x .011" ID x1.6' | Blue | 1.60 | 1/32" | 0.01 | FEP | |||
| F-375 - Tubing Sleeve FEP Orange 1/32" OD x .013" ID x1.6' | Orange | 1.60 | 1/32" | 0.01 | FEP | |||
| F-376 - Tubing Sleeve FEP Green 1/32" OD x .0155" ID x1.6' | Green | 1.60 | 1/32" | 0.02 | FEP |
Product Description
Tubing Sleeve: tubing sleeve from IDEX Health & Science. Available in 10 versions, with colour Blue, Green, Natural, Orange, Red and Yellow, outer diameter 1/32" and 1/16" and inner diameter from 0.003" to 0.033".
Product specifications
| Product specifications | Test method | ||
|---|---|---|---|
| Material | FEP | ||
| Application | Instrumental analysis | ||
| Product group | FEP | ||
Gerelateerde producten










































