SunShell 2-EP
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Productnaam | Inwendige diameter mm | Stationaire fase | Deeltjesgrootte µm | Kolomlengte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| CE6331 - SunShell 2-EP 2.6µm 30mm X 3mm ID | 3 | 2-EP | 2,60 | 30 | |
| CE6341 - SunShell 2-EP 2.6µm 50mm X 3mm ID | 3 | 2-EP | 2,60 | 50 | |
| CE6351 - SunShell 2-EP 2.6µm 75mm X 3mm ID | 3 | 2-EP | 2,60 | 75 | |
| CE6361 - SunShell 2-EP 2.6µm 100mm X 3mm ID | 3 | 2-EP | 2,60 | 100 | |
| CE6371 - SunShell 2-EP 2.6µm 150mm X 3mm ID | 3 | 2-EP | 2,60 | 150 | |
| CE6431 - SunShell 2-EP 2.6µm 30mm X 4,6mm ID | 4,60 | 2-EP | 2,60 | 30 | |
| CE6441 - SunShell 2-EP 2.6µm 50mm X 4,6mm ID | 4,60 | 2-EP | 2,60 | 50 | |
| CE6451 - SunShell 2-EP 2.6µm 75mm X 4,6mm ID | 4,60 | 2-EP | 2,60 | 75 | |
| CE6461 - SunShell 2-EP 2.6µm 100mm X 4,6mm ID | 4,60 | 2-EP | 2,60 | 100 | |
| CE6471 - SunShell 2-EP 2.6µm 150mm X 4,6mm ID | 4,60 | 2-EP | 2,60 | 150 | |
| CE6931 - SunShell 2-EP 2.6µm 30mm X 2,1mm ID | 2,10 | 2-EP | 2,60 | 30 | |
| CE6941 - SunShell 2-EP 2.6µm 50mm X 2,1mm ID | 2,10 | 2-EP | 2,60 | 50 | |
| CE6951 - SunShell 2-EP 2.6µm 75mm X 2,1mm ID | 2,10 | 2-EP | 2,60 | 75 | |
| CE6961 - SunShell 2-EP 2.6µm 100mm X 2,1mm ID | 2,10 | 2-EP | 2,60 | 100 | |
| CE6971 - SunShell 2-EP 2.6µm 150mm X 2,1mm ID | 2,10 | 2-EP | 2,60 | 150 |
Productbeschrijving
SunShell 2-EP: core-shell (superficially porous) HPLC-kolom van ChromaNik. Verkrijgbaar in 15 uitvoeringen, met kolomlengtes van 30 tot 150 mm en inwendige diameters 2,1; 3 en 4,6 mm.
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productserie | SunShell | ||
| Toepassing | Instrumentele analyse | ||
| Productgroep | Core-shell HPLC-kolommen | ||
Gerelateerde producten

















































