SunShell C18

SunShell C18
  • SunShell C18

Productvarianten

Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Varianten

Productnaam Inwendige diameter
mm
Stationaire fase
Deeltjesgrootte
µm
Kolomlengte
mm
pH-bereik
Poriediameter
nm
USP-classificatie
End-capping
Aanvraag
CB1F48 - SunShell C18 2µm 50mm X 0.5mm ID 0,50C18 2 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1F78 - SunShell C18 2µm 150mm X 0.5mm ID 0,50C18 21501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1G4P - SunShell C18 2µm 50mm X 0.3mm ID 0,30C18 2 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1G7P - SunShell C18 2µm 150mm X 0.3mm ID 0,30C18 21501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1H4P - SunShell C18 2µm 50mm X 0.1mm ID 0,10C18 2 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1H7P - SunShell C18 2µm 150mm X 0.1mm ID 0,10C18 21501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1J4P - SunShell C18 2µm 50mm X 0.075mm ID 0,08C18 2 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1J7P - SunShell C18 2µm 150mm X 0.075mm ID 0,08C18 21501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1K4P - SunShell C18 2µm 50mm X 0.15mm ID 0,15C18 2 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1K7P - SunShell C18 2µm 150mm X 0.15mm ID 0,15C18 21501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB3F4L - SunShell C18 5µm 50mm X 0.5mm ID 0,50C18 5 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB3F7L - SunShell C18 5µm 150mm X 0.5mm ID 0,50C18 51501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB3G4P - SunShell C18 5µm 50mm X 0.3mm ID 0,30C18 5 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB3G7P - SunShell C18 5µm 150mm X 0.3mm ID 0,30C18 51501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6F48 - SunShell C18 2.6µm 50mm X 0.5mm ID 0,50C18 2,60 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6F78 - SunShell C18 2.6µm 150mm X 0.5mm ID 0,50C18 2,601501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6G4P - SunShell C18 2.6µm 50mm X 0.3mm ID 0,30C18 2,60 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6G7P - SunShell C18 2.6µm 150mm X 0.3mm ID 0,30C18 2,601501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6H4P - SunShell C18 2.6µm 50mm X 0.1mm ID 0,10C18 2,60 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6H7P - SunShell C18 2.6µm 150mm X 0.1mm ID 0,10C18 2,601501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6J4P - SunShell C18 2.6µm 50mm X 0.075mm ID 0,08C18 2,60 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6J7P - SunShell C18 2.6µm 150mm X 0.075mm ID 0,08C18 2,601501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6K4P - SunShell C18 2.6µm 50mm X 0.15mm ID 0,15C18 2,60 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6K7P - SunShell C18 2.6µm 150mm X 0.15mm ID 0,15C18 2,601501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1341 - SunShell C18 2µm 50mm X 3mm ID 3C18 2 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1361 - SunShell C18 2µm 100mm X 3mm ID 3C18 21001.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1371 - SunShell C18 2µm 150mm X 3mm ID 3C18 21501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1941 - SunShell C18 2µm 50mm X 2.1mm ID 2,10C18 2 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1961 - SunShell C18 2µm 100mm X 2.1mm ID 2,10C18 21001.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB1971 - SunShell C18 2µm 150mm X 2.1mm ID 2,10C18 21501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB3371 - SunShell C18 5µm 150mm X 3mm ID 3C18 51501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB3381 - SunShell C18 5µm 250mm X 3mm ID 3C18 52501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB3471 - SunShell C18 5µm 150mm X 4.6mm ID 4,60C18 51501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB3481 - SunShell C18 5µm 250mm X 4.6mm ID 4,60C18 52501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6141 - SunShell C18 2.6µm 50mm X 1mm ID 1C18 2,60 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6161 - SunShell C18 2.6µm 100mm X 1mm ID 1C18 2,601001.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6171 - SunShell C18 2.6µm 150mm X 1mm ID 1C18 2,601501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6331 - SunShell C18 2.6µm 30mm X 3mm ID 3C18 2,60 301.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6341 - SunShell C18 2.6µm 50mm X 3mm ID 3C18 2,60 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6351 - SunShell C18 2.6µm 75mm X 3mm ID 3C18 2,60 751.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6361 - SunShell C18 2.6µm 100mm X 3mm ID 3C18 2,601001.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6371 - SunShell C18 2.6µm 150mm X 3mm ID 3C18 2,601501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6381 - SunShell C18 2.6µm 250mm X 3mm ID 3C18 2,602501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6431 - SunShell C18 2.6µm 30mm X 4.6mm ID 4,60C18 2,60 301.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6441 - SunShell C18 2.6µm 50mm X 4.6mm ID 4,60C18 2,60 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6451 - SunShell C18 2.6µm 75mm X 4.6mm ID 4,60C18 2,60 751.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6461 - SunShell C18 2.6µm 100mm X 4.6mm ID 4,60C18 2,601001.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6471 - SunShell C18 2.6µm 150mm X 4.6mm ID 4,60C18 2,601501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6481 - SunShell C18 2.6µm 250mm X 4.6mm ID 4,60C18 2,602501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6931 - SunShell C18 2.6µm 30mm X 2.1mm ID 2,10C18 2,60 301.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6941 - SunShell C18 2.6µm 50mm X 2.1mm ID 2,10C18 2,60 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6951 - SunShell C18 2.6µm 75mm X 2.1mm ID 2,10C18 2,60 751.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6961 - SunShell C18 2.6µm 100mm X 2.1mm ID 2,10C18 2,601001.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB6971 - SunShell C18 2.6µm 150mm X 2.1mm ID 2,10C18 2,601501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB9361 - SunShell C18 3.5µm 100mm X 3mm ID 3C18 3,501001.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB9371 - SunShell C18 3.5µm 150mm X 3mm ID 3C18 3,501501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB9381 - SunShell C18 3.5µm 250mm X 3mm ID 3C18 3,502501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB9461 - SunShell C18 3.5µm 100mm X 4.6mm ID 4,60C18 3,501001.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB9471 - SunShell C18 3.5µm 150mm X 4.6mm ID 4,60C18 3,501501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB9481 - SunShell C18 3.5µm 250mm X 4.6mm ID 4,60C18 3,502501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB9941 - SunShell C18 3.5µm 50mm X 2.1mm ID 2,10C18 3,50 501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB9961 - SunShell C18 3.5µm 100mm X 2.1mm ID 2,10C18 3,501001.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping
CB9971 - SunShell C18 3.5µm 150mm X 2.1mm ID 2,10C18 3,501501.5 tot 10 9L1Sunniest end-capping

Productbeschrijving

SunShell C18: core-shell (superficially porous) HPLC-kolom van ChromaNik. Verkrijgbaar in 63 uitvoeringen, met deeltjesgroottes 2; 2,6; 3,5 en 5 µm, kolomlengtes van 30 tot 250 mm en inwendige diameters van 0,075 tot 4,6 mm.

Productspecificaties

Productspecificaties Testmethode
Productserie SunShell
Toepassing Instrumentele analyse
Productgroep Core-shell HPLC-kolommen
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Uw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
  • :
  • :