SunShell PFP&C18
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Productnaam | Inwendige diameter mm | Stationaire fase | Deeltjesgrootte µm | Kolomlengte mm | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| CV6331 - SunShell PFP&C18 2.6µm 30mm X 3mm ID | 3 | PFP-C18 | 2,60 | 30 | |
| CV6341 - SunShell PFP&C18 2.6µm 50mm X 3mm ID | 3 | PFP-C18 | 2,60 | 50 | |
| CV6351 - SunShell PFP&C18 2.6µm 75mm X 3mm ID | 3 | PFP-C18 | 2,60 | 75 | |
| CV6361 - SunShell PFP&C18 2.6µm 100mm X 3mm ID | 3 | PFP-C18 | 2,60 | 100 | |
| CV6371 - SunShell PFP&C18 2.6µm 150mm X 3mm ID | 3 | PFP-C18 | 2,60 | 150 | |
| CV6431 - SunShell PFP&C18 2.6µm 30mm X 4.6mm ID | 4,60 | PFP-C18 | 2,60 | 30 | |
| CV6441 - SunShell PFP&C18 2.6µm 50mm X 4.6mm ID | 4,60 | PFP-C18 | 2,60 | 50 | |
| CV6451 - SunShell PFP&C18 2.6µm 75mm X 4.6mm ID | 4,60 | PFP-C18 | 2,60 | 75 | |
| CV6461 - SunShell PFP&C18 2.6µm 100mm X 4.6mm ID | 4,60 | PFP-C18 | 2,60 | 100 | |
| CV6471 - SunShell PFP&C18 2.6µm 150mm X 4.6mm ID | 4,60 | PFP-C18 | 2,60 | 150 | |
| CV6931 - SunShell PFP&C18 2.6µm 30mm X 2.1mm ID | 2,10 | PFP-C18 | 2,60 | 30 | |
| CV6941 - SunShell PFP&C18 2.6µm 50mm X 2.1mm ID | 2,10 | PFP-C18 | 2,60 | 50 | |
| CV6951 - SunShell PFP&C18 2.6µm 75mm X 2.1mm ID | 2,10 | PFP-C18 | 2,60 | 75 | |
| CV6961 - SunShell PFP&C18 2.6µm 100mm X 2.1mm ID | 2,10 | PFP-C18 | 2,60 | 100 | |
| CV6971 - SunShell PFP&C18 2.6µm 150mm X 2.1mm ID | 2,10 | PFP-C18 | 2,60 | 150 |
Productbeschrijving
SunShell PFP&C18: core-shell (superficially porous) HPLC-kolom van ChromaNik. Verkrijgbaar in 15 uitvoeringen, met kolomlengtes van 30 tot 150 mm en inwendige diameters 2,1; 3 en 4,6 mm.
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productserie | SunShell | ||
| Toepassing | Instrumentele analyse | ||
| Productgroep | Core-shell HPLC-kolommen | ||
Gerelateerde producten

















































