SunShell Peptide C18
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Varianten
| Productnaam | Inwendige diameter mm | Stationaire fase | Deeltjesgrootte µm | Kolomlengte mm | pH-bereik | End-capping | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB6942 - SunShell Peptide C18 2.6µm 50mm X 2,1mm ID | 2,10 | Peptide-C18 | 2,60 | 50 | 1.5 tot 10 | Sunniest end-capping | |
| TB6962 - SunShell Peptide C18 2.6µm 100mm X 2,1mm ID | 2,10 | Peptide-C18 | 2,60 | 100 | 1.5 tot 10 | Sunniest end-capping | |
| TB6972 - SunShell Peptide C18 2.6µm 150mm X 2,1mm ID | 2,10 | Peptide-C18 | 2,60 | 150 | 1.5 tot 10 | Sunniest end-capping |
Productbeschrijving
SunShell Peptide C18: core-shell (superficially porous) HPLC-kolom van ChromaNik. Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen, met kolomlengtes 50, 100 en 150 mm.
Productspecificaties
| Productspecificaties | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Productserie | SunShell | ||
| Toepassing | Instrumentele analyse | ||
| Productgroep | Core-shell HPLC-kolommen | ||
Gerelateerde producten

















































